Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificacion 2500 Rally Series RIO NIO

Monday, 03 June 2019 15:36 administrator
Print PDF
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
A - CAB ELITE
1 44 VEGA,VALENTIN 03:11:32
2 1 RUIZ,FRANCO 03:14:46
3 45 FIGUEROA,GABRIEL 03:38:19
4 42 FORT,DIEGO 03:49:25
5 43 TORRES,RODOLFO 03:56:49
6 29 GRAMAJO,JUAN MARTIN 04:03:32
7 12 ALBORNOZ,FACUNDO 04:10:08
8 20 OVEJERO AGUILAR,GONZALO ARIEL 04:15:59




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
B - CAB MASTER A1
1 77 VALDEZ,MARCELO 03:08:39
2 67 MENDEZ,ORLANDO DANIEL 03:22:43
3 68 GONZALEZ,LUCAS 03:26:09
4 61 QUINTEROS,GASTON 03:26:10
5 62 HERRERA,WALTER 03:55:07
6 76 LATFOIGEL,JUAN 03:57:00
7 63 PRAT,JESUS 04:01:02
8 79 ROCHA,JULIO 04:06:38
9 69 RENDACE,MARIO 04:06:46




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
C - CAB MASTER A2
1 124 SORIANO,FERNANDO 02:58:34
2 129 IBANEZ OPPE,ALVARO AGUSTIN 03:09:28
3 140 IBAÑEZ,DIEGO 03:11:24
4 134 ALVAREZ SEBASTIAN 03:17:50
5 139 MEDINA,EDUARDO 03:18:02
6 136 ROSSI,SANTIAGO 03:18:04
7 128 ALE,VICTOR 03:19:21
8 132 AMENABAR,ALFREDO 03:20:45
9 122 CUELLAR,AUGUSTO 03:20:47
10 108 LOBO,JUAN MANUEL 03:28:34
11 138 PAZ,MARCELO 03:28:59
12 125 GIMENEZ,GONZALO MATIAS 03:34:56
13 130 ROLDAN,DIEGO 03:37:44
14 107 LOPEZ,FERNANDO 03:37:45
15 123 MORALEZ,MARTIN 03:38:45
16 127 BERRETTA,FEDERICO 03:39:46
17 106 GUILLEN,ANIBAL 03:42:02
18 131 FIGUEROA,CLAUDIO 03:47:17
19 104 REINOSO,CARLOS 03:54:54
20 103 LOPEZ,MARTIN 04:45:26
21 102 SAGUIR,PABLO FUAD 04:54:41
22 126 SOSA MARTOS,ALBERTO 04:55:27




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
C - DAMAS.RURAL.B
1 1044 CECCHI,NATALIA 01:16:04
2 1043 FRANCIS,MARIANA FLORES 01:21:40
3 1041 LOPEZ,LUCIANA 01:29:13
4 1129 ABRAHAM,FABIANA 02:11:06




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
C - EQUIPO.DAMAS
1 845 RODRIGUEZ MAX,MARIANA, SILVA,ALDANA 03:27:21
2 844 VARCELA,MARIA PAULA, VARELA,MARIA SOLEDAD 03:32:23
3 1107 CURIA,CECILIA, DOLOREZ,PEÑA 03:34:47
4 840 PONCE DE LEON,VERONICA, FRIAS SILVA,LUZ 03:55:01
5 841 AZCARATE,ELENA, COSSIO,SOFIA 04:17:33
6 843 COLOMBRES,CAROLINA, LAPADULA,MARIA 04:26:22




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
D - CAB MASTER B1
1 522 QUIROGA,GABRIEL 02:55:04
2 511 SEGURA,ALEJANDRO RAUL 02:58:43
3 520 KALEÑUK,SERGIO 03:04:36
4 528 FRANCO,JUAN 03:14:54
6 518 graNITO,OSCAR 03:15:00
7 521 PARDO,LUCIANO 03:16:19
8 518 GRANITO,OSCAR 03:20:23
9 519 CONORT,AGUSTIN 03:20:29
10 506 GENTILE,FEDERICO 03:23:58
11 526 COLOMBRES,FERNANDO 03:27:23
12 529 GALINDO,MIGUEL IGNACIO 03:47:59
13 508 CATA,DANIEL 03:48:53
14 525 CABEZON,FEDERICO 03:50:31
15 507 ROMANO OCAMPO,ESTEBAN 03:56:47
16 515 LOBO PEÑA,LUIS ALBERTO 04:03:21
17 517 RUIZ,ELIO JORGE 04:13:04
18 530 STEIND,MAXIMILIANO 04:34:35
19 512 AYALA,JORGE REINALDO 04:54:39
20 509 MESON,RAUL ENRIQUE 04:59:24
21 527 MENDOZA,PABLO HUMBERTO 04:59:46




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
D - CAB.RURAL.C
1 1139 ARIAS,PABLO FELIX 01:11:53
2 1020 VEGA JARA,JORGE EDUARDO 01:16:07
3 1022 VELASCO,ALVARO 01:17:04
4 1021 KLIX,SEBASTIAN 01:19:33
5 1024 CABRERA;SILVIO 00:00:00
6 1023 VILLALBA, RODRIGO 00:00:00





PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
D - DAMAS.RURAL.A
1 1036 RAIMONDO,SOFIA 01:22:08
2 1037 PAZ PAPA,EUGENIA MARIA 01:24:01
3 1038 RAMOS,NADIA 01:27:55
4 1049 VELARDEZ,MARIA VICTORIA 01:29:00
5 1000 DELAPORTE NICOL 01:32:01
6 1039 TUMBURUS,JULIETA 01:34:02
7 1035 UNCOS RODRIGO,AYLEN LUZ 01:35:22




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
E - CAB MASTER B2
1 558 JUEZ,PEREZ 02:57:22
2 576 VALENZUELA,JUAN ERNESTO 03:23:19
3 613 ROCCHIO,JUANJOSE 00:00:00
4 553 PAZ,HERNAN JAVIER 03:44:37
5 543 MEDINA,ADRIAN 03:46:46
6 540 ACIAR,GABRIEL 03:52:29
7 579 NALDA,ALFREDO 03:56:31
8 544 CORIZZI,JUAN BAUTISTA 03:57:04
9 578 MEDINA,JUAN 04:34:40
10 545 PAZ,SEBASTIAN 04:54:06
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
E - CAB.RURAL.D
1 1028 GONZALES,MARCELO FABIAN 01:18:03
2 1029 PAZ,FEDERICO JAVIER 01:24:10
3 1027 RIEZNIK,DIEGO 01:31:15
4 1026 LAZARO,RAUL 01:45:56
5 1134 GOMEZ,CARLOS 01:48:38




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
F - CAB MASTER C1
1 186 FIGUEROA,MIGUEL 03:10:15
2 188 REYNOSO,NESTOR 03:18:47
3 149 MINGUEZ,HECTOR RAFAEL 03:33:30
4 171 GIUNTA,PABLO DANIEL 03:44:39
5 184 ORFEO,PABLO 03:49:23
6 187 BLENDINGER,PEDRO 03:56:45
7 155 ROBLES TERAN,SEVERO 03:56:50
8 146 PARAMO,EDUARDO GUILLERMO 04:04:46
9 185 VERA,HORACIO 04:06:48
10 183 NASTIQUE,OSCAR ALFONZO 04:57:46
11 147 LOPEZ VILLANUEVA,JORGE 04:59:26




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
H - CAB MASTER D
1 202 VALDEZ,HUGO 04:13:07
2 201 JAUFFROY,ROBERTO 04:16:44
3 203 VERA,JUAN CARLOS 05:00:30




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
I - CAB MENORES
1 210 GIMENEZ,FABRICIO 00:00:00




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
K - CAB JUVENILES
1 604 ANGELERI,ESTEFANI 03:22:45
2 611 SORIA,IVAN 03:35:16
3 614 PELARELLA,LUCCIANO 03:49:08




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
L - CAB SUB 23
1 684 GEREZ,IGNACIO 03:41:03
2 686 BARROS,LUCAS 03:48:55




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
N - DAMAS.RURAL.C
1 1109 GAVIOLA,ISABEL 01:28:55
2 1158 PAZ,SOLANA MARIA 01:38:24
3 1048 BESSONE,ELIANA 01:43:38
4 1196 AVILA,JIMENA 02:02:47
5 1193 SANCHEZ,MARINA 02:02:50








PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
Q - DAMAS MASTER A1
1 600 MEDINA VIVES,PAULA 03:50:40




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
R - CAB.RURAL.B
1 1017 ACOSTA,ALVARO FERNANDO 01:07:36
2 1015 GONZALEZ,DARIO LEONARDO 01:08:16
3 1016 GAYA,CRISTIAN 01:11:45
4 1012 ROMERO,ALVARO 01:17:21
5 1009 LEZANA,ROMERO WALTER MARCELO 01:20:07
6 1013 ESPECHE,ANGEL 01:25:01
7 1014 PEREZ,JOSE IGNACIO 01:27:18
8 1018 PENIDA,ALFREDO 01:30:36




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
R - DAMAS MASTER BA2
1 606 BIAZZO,MARIA 03:42:00
2 609 VALDEZ,GRABIELA 04:29:42
3 607 VARGAS,GRACIELA 04:43:56




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
T - CAB.RURAL.A
1 1007 ELIAS,JOSE IGNACIO 01:06:41
2 1004 NAVAS,GABRIEL 01:08:11
3 1005 MORALES,FELIPE 01:18:28
4 1002 RAIMONDO,TOMAS 01:24:35
5 1085 PAGANI,JOSE 01:26:14
6 1003 LISKA DIAS,MAURICIO NICOLAS 01:30:15
7 1078 PAZ,POSSE GASTON 01:34:47
8 1008 CORIZZI,FEDERICO 01:38:21
9 1006 SANCHEZ,SEBASTIAN 01:51:19




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
T - DAMAS MASTER B1
1 612 AUAD,MARIA SOLEDAD 04:04:15
2 610 BISDORFF,ANA CECILIA 04:07:47




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
V - DAMAS.RURAL.D
1 1116 ALVAREZ,MARIA EVA 01:08:54




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
W - EQUIPO.MIXTO
1 836 AYUNTA,KARINA, QUESADA,TONY 03:17:53
2 839 CORRADO ROCHA,MARIA SOL, MEDINA GARGALLO,CARLOS SEBASTIAN 03:21:44
3 822 CARAM,LUIS DEMETRIO, BULACIO,VERONICA 03:32:12
4 1257 GIUNTA,JORGE LUIS, BASCARY,PAULA 03:33:27
5 835 HABIB,NATALIA, GARCÍA,ALBERTO 03:42:07
6 823 GONZALEZ,SANDRA, MARTINEZ RIERA,JAVIER 03:47:56
7 821 LOPEZ,GUILLERMO, ALDANA,JOSEFINA 03:50:36
8 1091 LOEZ,BARRIONUEVO, ALVAREZ,RAMIRO 03:51:40
9 1290 PEREZ LOPEZ,CARLOS, MIDES,LUCIANA 03:56:28
10 1291 VILLAGRA,JOSE JESUS, FACIANO,MARIA 04:06:56
11 834 GARCIA,RUBEN, TORRES,MARIANA 04:09:37
12 1288 CAMANDONA,ANA CECILIA, CAMANDONA,GUSTAVO 04:10:26
13 837 LOPEZ,MARIO, VINCENT,PAULA ANDREA 04:11:43
14 827 OVEJERO,JOSE LUIS, LOPEZ SILVA,JULIANA 04:23:47
15 832 GARCIA,SOLEDAD, SIRBESTEIN,BERNARDO 04:26:04
16 838 MORALEZ,JORGE, CARREÑO,VANESA 04:35:12
17 831 FARIAS,JULIO, FARIAS,CAROLINA 04:45:23
18 825 LAZARTE,YANINA, TADEO GUZMAN,MANDOZA 04:49:59
19 1284 CORBALAN,JUAN, ROJAS,MILAGRO 04:53:26
20 830 CODARO,ALBERTO, GARCIA,ANA BELEN 05:00:26




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
X - CAB.RURAL.E
1 1031 ESTEVEZ,ANDRES 01:48:31
2 1019 PERITORE,RAUL 01:48:31
3 1030 SANDILLI,PEDRO MIGUEL 02:08:12
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
X - EQUIPO.CABALLEROS
1 1106 MAZZAMUTO,PEDRO LUIS, CAÑAS,MARIANO 02:56:42
2 849 MORAIZ,SEBASTIAN, BORMIDA,PEDRO 02:57:21
3 817 MARTINEZ PARDO,RODRIGO, NASSIFF,OCTAVIO 03:01:09
4 1289 VERA,JOSE, RIVERO,MIGUEL 03:10:06
5 813 FONZO,FACUNDO, DIAZ,ERNESTO 03:14:57
6 850 MORENO,JUAN, VELARDEZ,FRAQNCO MARCELO 03:17:20
7 811 CABELLO,FABRICIO JOEL, BALLANO,RAUL 03:17:59
8 818 BRAHIM,CLAUDIO, CALCAPRINA,RENZO 03:21:00
9 847 ROCCHIO,FRANCISCO, ANGELICOLA,WALTER 03:24:00
10 806 GOSNE,JOSE GABRIEL, MONJE,PABLO 03:24:18
11 812 ALI,JORGE, ALI,GABRIEL 03:26:02
12 1097 TABOADA,MARCOS, ZARZOSA,MARIANO 03:27:19
13 807 JUAN MANUEL,RAMOS, CHAVANNE,GONZALO 03:29:12
14 810 CRUZ,WALTER, CHOCOBAR,CARLOS 03:34:07
15 814 FERNANDEZ,GERARDO, PARRADO,CLAUDIO 03:37:18
16 1102 MATAS,GUSTAVO, DOLSO,JAVIER 03:43:34
17 801 GUIDI,BRUNO, GILETTA,MATIAS 03:55:05
18 848 BURGOS,MARCOS, PEREZ,GUSTAVO 03:58:38
19 1296 GOMEZ GRIMALD,JOSE IGNACIO, GOMEZ HERRERA,FACUNDO 04:05:57
20 1299 CAMPOS,JUAN CARLOS, SOSA,MIGUEL 04:06:02
21 809 SVETLIZA,JOSE LEONARDO, SALVATIERRA,CESAR 04:06:06
22 805 RUIZ,WALTER DANIEL, SOTILLO,RODRIGO 04:10:17
23 808 FERNANDEZ,LANDABURU IGNACIO, FERNANDEZ,BRAVO PATRICIO 04:10:19
24 1300 FARIÑAS,DECIMA DANIEL, SORIA DULIO,ARNALDO 04:13:33
25 846 PINTOR,FEDERICO, MIRANDA,WALTER 04:20:09
26 820 SANTILLAN,EDGARDO, JIMENEZ,EMANUEL 04:21:32
27 842 GONZALES,RUBEN GUSTAVO, MAHMOUD,ALEJANDRO 04:53:10
28 816 ALLORI,BRUNO, FROMM,FEDERICO 04:59:34
Last Updated on Friday, 07 June 2019 18:09

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook