Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificación Rio Nío 2018

Monday, 16 July 2018 23:40 administrator
Print PDF
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLERO DESFIO HASTA 29 AÑOS
1 11 CATA,ALBERTO ORLANDO 01:38:16

2 12 RIZO,PABLO JAVIER 01:48:19 00:10:03 00:10:03
3 14 DEL CORRO,MARIANO 01:55:18 00:17:02 00:06:59
4 13 DIAZ,ARIEL 02:14:48 00:36:32 00:19:30






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLERO PROMOCIONAL HASTA 29 AÑOS
1 2 ASAN,MAXIMILIANO 01:18:45

2 3 ALARCON,JOSE IGNACIO 01:19:43 00:00:58 00:00:58






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS DESAFIO 40 A 49 AÑOS
1 140 VILLAGRA,MARCELO 01:52:10

2 42 PATRICIO,ARAOZ 02:10:41 00:18:31 00:18:31
3 40 DIAZFERNANDEZ,GERARDO 02:17:55 00:25:45 00:07:14
4 41 DIAZ,JORGE 02:18:43 00:26:33 00:00:48
5 43 ESPINOSA,EDGARDO 02:25:03 00:32:53 00:06:20
6 147 CUADRADO,PABLO JOSE 02:29:11 00:37:01 00:04:08
7 144 ZELAYA,MARIO 02:47:15 00:55:05 00:18:04
8 44 PEREYRA, JAVIER 02:52:28 01:00:18 00:05:13
9 149 HOYOS,FRANCISCO 03:19:34 01:27:24 00:27:06






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS DESAFIO DE 30 A 39 AÑOS
1 148 TOLEDO,RUBEN 01:54:30

2 142 MAX, FEDERICO 02:00:16 00:05:46 00:05:46
3 26 JUAREZ,ELIAS 02:02:47 00:08:17 00:02:31
4 28 FARA,MAURICIO ANTONIO 02:03:44 00:09:14 00:00:57
5 29 ACUÑA PINTO,MAXIMILIANO 02:08:07 00:13:37 00:04:23
6 27 ANTONI,AUGUSTO 02:15:33 00:21:03 00:07:26
7 25 VILLA,LUIS ANTONIO 02:18:46 00:24:16 00:03:13
8 38 ROMANIA,FACUNDO 02:45:06 00:50:36 00:26:20






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS DESAFIO MAS DE 50 AÑOS
1 51 D ANDREA,CARLOS VICENTE 02:10:37

2 54 RODRIGUEZ VAQUERO,LUIS EMILIO 02:11:45 00:01:08 00:01:08
3 52 PALACIOS,MANUEL 02:39:26 00:28:49 00:27:41
4 53 COSSIO,HERNAN JOSE 02:47:28 00:36:51 00:08:02
5 55 AHUMADA BULACIO,JULIO 03:18:17 01:07:40 00:30:49






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS PROMOCIONAL 40 A 49 AÑOS
1 33 MEDINA,GUSTAVO 01:27:31

2 32 CARRIZO,FERNANDO 01:31:05 00:03:34 00:03:34
3 31 MELHEM,EUGENIO 01:34:59 00:07:28 00:03:54
4 36 MELGRATTI,ALBERTO 01:47:42 00:20:11 00:12:43






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS PROMOCIONAL MAS DE 50 AÑOS
1 47 OCON,WALTER 01:18:44

2 49 VILTE,DANIEL 01:23:36 00:04:52 00:04:52
3 48 VAQUERA,GUSTAVO 01:26:43 00:07:59 00:03:07
4 46 AUVIEUX,RENE 01:44:19 00:25:35 00:17:36
5 45 PINTOS,RENE ROBERTO 01:57:05 00:38:21 00:12:46
6 145 JUAREZ,ROBERTO 02:32:59 01:14:15 00:35:54






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS PROMOCIONALES 30A 39 AÑOS
1 21 ALBORNOZ COLOMO,JUAN PABLO 01:17:41

2 18 JUAREZ,JUAN MANUEL 01:23:30 00:05:49 00:05:49
3 16 OLIVA,GABRIEL OSCAR 01:25:08 00:07:27 00:01:38
4 19 BRITO BEVACQUA,JUAN MANUEL 01:33:41 00:16:00 00:08:33






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS DESAFIO DE 30 A 39 AÑOS
1 141 HERRERA,PAOLA 02:19:51

2 143 GONZALEZ,CAROLINA DE LOS ANGELES 02:33:43 00:13:52 00:13:52
3 81 OLEA,MARIA ELEONORA 02:47:21 00:27:30 00:13:38
4 82 MESON,AGUSTINA 02:50:11 00:30:20 00:02:50
5 83 LATORRE,KARINA 03:18:15 00:58:24 00:28:04






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS DESAFIO HASTA 29 AÑOS
1 65 NIEVA,ELIZABETH 02:29:20







PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS DESAFIO MAS DE 50 AÑOS
1 119 AUTINO,CLAUDIA 02:28:52

2 117 HERRMAN,SANDRA 02:31:39 00:02:47 00:02:47
3 118 FIGUEROA,ESTELA 02:55:08 00:26:16 00:23:29






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS PROMOCIONALES DE 30 A 39 AÑOS
1 75 MORENO,ANDREA 01:33:33

2 71 RUIZ,LORENA DEL VALLE 01:38:50 00:05:17 00:05:17
3 72 AGUILAR,TAMARA ELIANA 01:39:09 00:05:36 00:00:19
4 70 PAULINO,CECILIA BEATRIZ 01:58:34 00:25:01 00:19:25
5 73 RAMIREZ,MARIA ELISA 02:04:50 00:31:17 00:06:16
6 78 RODRIGUEZ NAVARRO,MARIELA ELISA 02:21:11 00:47:38 00:16:21






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS PROMOCIONALES DE 40 A 49 AÑOS
1 85 GONZALEZ,CLAUDIA 01:28:56

2 94 DIAZ,JESICA PAOLA 01:37:33 00:08:37 00:08:37
3 90 CABRERA,KARINA DE LOS ANGELES 01:46:03 00:17:07 00:08:30
4 93 ALVAREZ GOMEZ,MARIA EUGENIA 01:46:14 00:17:18 00:00:11
5 87 SALGUERO,MERCEDES 01:46:30 00:17:34 00:00:16
6 86 LÓPEZ DOMÍNGUEZ,ROSALBA JOSEFINA 01:58:32 00:29:36 00:12:02






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS PROMOCIONALES HASTA 29 AÑOS
1 63 MENENDEZ,FABIANA 01:19:38

2 146 DOMINGUEZ,ANDREA LUCIANA 01:23:27 00:03:49 00:03:49
3 62 BUSTOS,MARIA DANIELA 01:27:54 00:08:16 00:04:27
4 58 ALDERETE KROK,NAN ELISA 01:32:03 00:12:25 00:04:09
5 59 SORIA,KARINA GRACIELA 01:37:44 00:18:06 00:05:41
6 57 QUINTANA,LOURDES 01:40:15 00:20:37 00:02:31
7 56 DIAZ,MARIA CANDELARIA 01:52:08 00:32:30 00:11:53
8 60 DELGADO,MARIA VIRGINIA 02:01:52 00:42:14 00:09:44






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS PROMOCIONALES MAS DE 50 AÑOS
1 109 NUÑES,CLAUDIA MONICA 01:34:14

2 106 ESCOBAR,ADRIANA 01:56:03 00:21:49 00:21:49
3 108 VEGA,ADRIANA EDITH 02:03:15 00:29:01 00:07:12
4 114 JUAREZ,SANDRA 02:48:14 01:14:00 00:44:59






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
EQUIPO MIXTO 10 KM
1 123 SALDIVIA,KARINA, NAZART,FRANCISCO 01:31:37

2 122 GALVAN,MARCELO, ROLDAN,CECILIA 01:36:48 00:05:11 00:05:11
3 120 COSTAS MARIA,FLORENCIA, CONTICELLO,MARIA FERNANDA 01:42:53 00:11:16 00:06:05
4 121 VAZQUEZ,JOSE CARLOS, CASTRO,MICAELA AGOSTINA 01:51:35 00:19:58 00:08:42
5 124 ISRAELEV,MARIO 02:04:54 00:33:17 00:13:19
6 126 CAMPAGNE,JUAN PABLO 02:20:51 00:49:14 00:15:57






PUESTO Numero Integrantes TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
EQUIPO MIXTO 25 KM
1 130 VARELA,BELEN, DELGADO,GUSTAVO 02:12:42

2 131 MARZOCCHETTI,ITALO, RUIZ,MONICA MARTA 02:13:36 00:00:54 00:00:54
3 132 LOPEZ,CAROLINA, LAZARTE,LUCAS JAVIER 02:33:11 00:20:29 00:19:35

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook