Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tafi Trail 2018

Monday, 26 March 2018 10:59 administrator
Print PDF
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
D - TRAIL RUN 10K CABALLEROS DE 40 A 49 AÑOS
1 46 CUADRADO,PABLO JOSE 01:49:48
2 49 CARRIZO,FERNANDO 01:51:28
3 52 MANINO,BRUNO RODRIGO 02:00:42
4 53 DOMINGUEZ,JOSE 02:10:50
5 51 GRANARA,DAVID 02:12:04
6 48 GONZALEZ,GERMAN EMILIANO 02:34:01
7 50 QUINTIERI,HERNAN 02:45:11
8 47 GOMEZ,MARTHA GRACIELA 02:54:00




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
D - TRAIL RUN 42K EQUIPO MIXTO
1 20 CAVALLOTTI,GINA GIULIANA, GALVAN,CARLOS HORACIO 07:20:30




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
E - TRAIL RUN 10K CABALLEROS HASTA 29 AÑOS
1 27 ARRIETA,MARCOS 01:49:00
2 26 SANDEZ,FRANCO 01:49:44




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
F - TRAIL RUN 10K CABALLEROS DE 30 A 39 AÑOS
1 37 CANAVIRE,LUIS 02:04:59
2 35 LAGO,JUAN 02:05:14
3 38 VILLALBA,ERIK 02:07:47
4 36 MONTEROS,JUAN PABLO 02:10:11




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
G - TRAIL RUN 10K CABALLEROS MAS DE 50 AÑOS
1 65 POLI,MARCELO 01:50:03
2 62 IBAÑEZ,JULIO 01:53:37
3 64 VILTE,DANIEL 01:58:54
4 63 BAZAN,EDUARDO 02:19:28
5 60 REYES PONCE DE LEON,AUGUSTO 02:43:19




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
H - TRAIL RUN 10K DAMAS HASTA 29 AÑOS
1 70 CARRIZO RUIZ HUIDOBRO,AGUSTINA LUJAN 02:24:24




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
I - TRAIL RUN 10K DAMAS DE 30 A 39 AÑOS
1 83 SOMOZA,CONSTANZA VERONICA 01:55:20
2 82 RODAS,PAOLA GISELLE 02:01:28
3 81 MIRANDA,ROSA ANALIA 02:18:20
4 84 SARACHO,IVANA LORENA 02:47:21




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
J - TRAIL RUN 10 K DAMAS DE 40 A 49 AÑOS
1 99 GIMENEZ,VERONICA ROXANA 02:01:00
2 102 IBARRA,STELLA MARIS 02:10:14
3 91 CORREA,CARINA CEFERINA 02:10:42
4 101 LERI,ANA CAROLINA 02:11:28
5 96 CARRERA,FLAVIA 02:11:46
6 100 SALGUERO,ROSA 02:17:27
7 98 PEREYRA,MARIA JOSEFINA 02:45:01
8 94 ALVAREZ GOMEZ,MARIA EUGENIA 02:48:01
9 104 ZANOTTO,PAULA VERONICA 02:48:32
10 93 MONTENEGRO,EMMA LUCIA 02:51:57
11 103 SORIA,SANDRA 02:54:06
12 95 MARTORELL,CLAUDIA CECILIA 04:30:19
13 97 AHUMADA CISTERNA,MARIA SOLEDAD 04:30:20




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
K - TRAIL RUN 10 K DAMAS MAS DE 50 AÑOS
1 111 PENSA,MARCELA GRACIELA 02:04:45
2 112 CORDOBA,JULIETA 02:17:45
3 110 PONCE DE LEON,MARCELA 04:30:41




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
L - TRAIL RUN 5K CABALLEROS
1 116 QUISPE ARANDA,DIEGO JAVIER 00:44:40
2 124 WALTER,AGUILA 00:48:46
3 339 ITURRE,CESAR 00:48:50
4 123 GARCIA,CRISTIAN 00:53:06
5 120 FIGUEROA PATRON,TOMAS 01:12:49
6 122 PINTOS,RENE ROBERTO 02:36:13




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
LL - TRAIL RUN 20K CABALLEROS HASTA 29 AÑOS
1 129 CACHAGUA,ARMANDO 01:50:08
2 131 CRUZ,CESAR 01:53:34
3 130 CHEHADI,ANTONIO 02:24:58
4 127 TEJERINA,CORREA MAURICIO 02:25:00
5 128 ARAYA,TOMAS 02:26:04
6 126 LAZARTE,LUCAS JAVIER 02:30:13
7 125 SARMIENTO,FRANCISCO 02:49:50




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
M - TRAIL RUN 20K CABALLEROS DE 30 A 39 AÑOS
1 150 ZERDAN,MARCELO 01:50:06
2 149 HERRERA,RODRIGO 02:13:46
3 147 GUZMAN,MARTIN 02:28:48
4 146 MARTINEZ BRECERO,CRISTIAN 02:31:05
5 144 VILLA,LUIS RICARDO 02:36:18
6 148 ESCUDERO,JAVIER 02:42:18
8 143 DIAZ,MARCELO GABRIEL 02:51:32
9 153 RANK,PABLO 03:04:42
10 154 RANK,LUIS ALFREDO 03:04:44
11 157 RODRIGUEZ,VÍCTOR HORACIO 03:12:02
12 155 MUÑOZ,AGUSTIN 03:14:58
13 139 DELGADO,GUSTAVO 03:17:24




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
N - TRAIL RUN 20K CABALLEROS DE 40 A 49 AÑOS
1 177 WITTE,PATRICIO 02:05:29
2 191 OLEA,MARIO LUIS 02:12:17
3 185 CASTELLANO,HORACIO 02:19:30
4 178 BUIRA,NICOLAS 02:27:18
5 187 VACA,RAMON OSCAR 02:30:31
6 172 PAZ,FEDERICO JAVIER 02:32:19
7 188 TERAN,PATRICIO 02:34:13
8 192 MARZOCCHETTI,ITALO 02:36:54
9 189 TOLAZA,DANIEL GERARDO 02:37:24
10 182 ROMERO,ADRIAN EDUARDO 02:37:31
11 174 TARKOWSKI,DIEGO 02:38:27
12 180 MESIAS CLAUDIO,MARCELO 02:38:56
13 190 TAPIA,GUILLERMO 02:50:02
14 193 TANONI,FLAVIO 02:49:03
15 183 SORIA,CARLOS 02:53:55
16 176 BUSTOS,HUMBERTO 02:55:01
17 171 CANO,HECTOR DANIEL 02:55:15
18 186 ARCE,CARLOS 03:00:39
19 181 GARCIA,FRANCISCO 03:02:08
20 175 CARRIZO,GUSTAVO 03:04:06
21 341 GALLEGOS CROTTE,SERGIO PABLO 03:13:57
22 184 DAL BON,HUMBERTO 03:33:09
23 194 ROMERO,ALVARO 03:34:14




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
Ñ - TRAIL RUN 20K CABALLEROS MAS DE 50 AÑOS
1 201 AVILA,GERONIMO 02:16:19
2 205 FREIRES,JUAN ANTONIO 02:34:42
3 198 CARRIZO,JUAN CARLOS 02:42:37
4 202 CEJAS,FRANCISCO JAVIER 02:55:54
5 206 TOLEDO,ADRIAN 02:57:19
6 204 MORRAN,RAMON ALEJANDRO 03:02:22
7 208 ISRAELEV,MARIO 03:13:56
8 200 CARDOSO,OSCAR 03:34:16
9 197 FERRARI,LUIS 03:57:37
10 207 GUERRERO,ADRIAN SERGIO 04:04:27




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
O - TRAIL RUN 20K DAMAS HASTA 29 AÑOS
1 211 FIGUEROA PATRON,VIRGINIA 02:19:32
2 213 OLEA,ANA MARIA 02:42:23
3 218 CONTRERAS,MARIA JULIETA 02:55:12
4 210 ANDREOZZI,MICAELA 02:57:04
5 209 SOSA,MARIA SOLANA 02:58:43




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
Q - TRAIL RUN 20 K DAMAS DE 30 A 39 AÑOS
1 227 VARELA,BELEN 02:41:02
2 221 MAZZA,MARIA FLORENCIA 02:43:12
3 152 MORRA MARIA,ANABELLA 02:48:41
4 224 ARAMAYO,MARIA JOSE 02:50:23
5 220 PEREYRA,MILAGRO 03:01:10
6 229 VIÑUALES ANA INES 03:01:25
7 223 ARTEAGA,ROXANA 03:03:43
8 142 MELLINGER,SURAI 03:05:02
9 228 REINOSO,JULIETA 03:17:21
10 222 PARRON AVILES,LISELIA PAMELA 03:17:53
11 225 YASSINE,PAOLA DE LOS ANGELES 03:22:58
12 219 MOYANO, MARIA LUZ 03:28:20
13 226 CERDAN,LORENA MARIBEL 03:37:20
14 142 MELLINGER,SURAI 03:05:02
PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
R - TRAIL RUN 20K DAMAS DE 40 A 49 AÑOS
1 242 VALIÑO,SILVINA 02:42:30
2 243 RUIZ,MONICA MARTA 02:43:55
3 244 LOPEZ SANABRIA,MALENA 02:43:40
4 245 LOPEZ SANABRIA,ANA 02:43:41
5 251 ROBERT,CLARISA 02:51:19
6 249 LOBOS,CAROLINA MARIA 02:58:34
7 247 LEVIN,GRACIELA 03:12:00
8 248 SILVA,ANA BELEN 03:18:03
9 246 COLINA,MARIA LORENA 03:28:16
10 250 RODRIGUEZ,EUGENIA INES 03:32:44




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
S - TRAIL RUN 20K DAMAS MAS DE 50 AÑOS
1 267 FIGUEROA,TERESITA 02:39:20
2 264 SARAVIA,MARIA FERNANDA 02:42:34
3 266 YBAÑEZ,RAMONA GREGORIA 02:50:16
4 263 GEREZ CARRILOO,STELLA 02:57:07
5 268 GASPERINI,LILIANA DEL VALLE 03:14:56
6 265 REYNALD,MARCELA 03:16:08
7 261 BERNANCONI,VIVIANA 03:42:58




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
U - TRAIL RUN 42K CABALLEROS DE 30 A 39 AÑOS
1 285 DESANTIS, PABLO 05:11:34
2 287 NIEVA,LUIS ANTONIO- 05:10:45
3 286 CARRASCO,ALVARO- 05:19:33




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
V - TRAIL RUN 42 K CABALLEROS DE 40 A 49 AÑOS
1 298 ACUÑA,SERGIO 04:52:05
2 306 MONTAÑEZ,JORGE 04:52:16
3 295 CALIVA,ALEJANDRO MATEO 05:26:18
4 308 PEREIRA POSSE,SEBASTIAN 05:41:54
5 307 BORGOGNO,CRISTHIAN 06:02:39
6 305 ARAOZ PATRICIO 06:04:30
7 304 MUSSOLINI,AGUSTIN 06:04:37
8 301 FUEMZALIDA,MARIO 06:05:42
9 300 VILLARREAL,FRANCISCO ALEJO 06:11:07
10 299 ROZ,GABRIEL 06:45:27
11 297 AYUNTA,DANTE ALEJANDRO 06:49:52
12 303 AGUIRRE,JOSE ALEJANDRO 07:23:40




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
W - TRAIL RUN 42K CABALLEROS MAS DE 50 AÑOS
1 310 SANDOVAL,RAUL 06:38:45
2 311 OCON,WALTER 07:13:46




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
XX - TRAIL RUN 5K DAMAS
1 342 OLEA,MARIA ELEONORA 00:49:44
2 347 SAlGUERO,MERCEDES 01:05:32
3 346 ABRAHAN,FABIANA 01:05:44
4 348 GUERRERO,SANDRA MABEL 01:19:07
5 349 MOHAMED,AGUERA ANDREA 01:19:09
6 350 DIAZ,SANDRA DEL VALLE 01:19:10
7 343 RONDOLETO,CLAUDIA 02:36:10




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
Y - TRAIL RUN 42K DAMAS DE 30 A 39 AÑOS
1 322 MORALEDA,MARIA CECILIA 06:59:47




PUESTO Numero Integrantes TIEMPO
Z - TRAIL RUN 42K DAMAS DE 40 A 49 AÑOS
1 333 OLIVERA,LORENA 06:27:30
2 331 SAVIO, ANA LORENA 06:51:42
3 332 ARANA,SANDRA 07:19:11
Last Updated on Monday, 21 March 2022 22:32

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook