PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
A - COMBINADA DESAFIO EQUIPO MIXTO |
|||||
1 | 1 | PARIZ ANDRES, DANIELI ADRIANA | 04:11:29 | ||
2 | 2 | MAMPRIN JUAN PABLO, CARBONELL SOL | 04:43:19 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
B - COMB. DESAFIO EQUIPO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
|||||
1 | 20 | CHECA DIEGO FERNANDO, OVIEDO MARCOS DAVID | 04:18:56 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
C-COMBINADA DESAFIO EQUIPO CABALLEROS + 35 AÑOS |
|||||
1 | 40 | VILLAGRA MARCELO FABIAN, CHEIN JOSE | 04:29:39 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
F - TREKKING DESAFIO EQUIPO MIXTO |
|||||
1 | 102 | AUDIFFRED MARIA VIRGINIA, GUNTERN CRISTIAN | 03:52:27 | ||
2 | 104 | ORTIZ LUIS FERNANDO, CORDOBA FLAVIA | 04:14:59 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
G - TREKKING DESAFIO EQUIPO CABALLEROS |
|||||
1 | 120 | WHEELER JONATHAN, LAZARTE DANIEL | 03:30:21 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
H - TREKKING DESAFIO EQUIPO DAMAS |
|||||
1 | 141 | GARCIA GABRIELA PATRICIA, GARCIA FATIMA CECILIA | 06:43:12 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
I - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO |
|||||
1 | 165 | RODRIGUEZ MARIA JOSE, CASTILLO JOSE DARIO | 03:24:41 | ||
2 | 162 | GONZALEZ SUPPA ROMINA, RODRIGUEZ ARIEL | 03:43:46 | ||
3 | 163 | ARANCIBIA CECILIA, GUTIERREZ CASILLAS ESTEBAN | 04:22:16 | ||
4 | 161 | GONZALEZ ALEJANDRA, LOPEZ ARAGON LUIS | 04:58:27 | ||
5 | 164 | BARRIONUEVO CAROLINA, WEST JORGE | 05:01:31 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
J - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS |
|||||
1 | 180 | ARAOZ BEVERINA BENJAMIN JOSE, MONTECINO FRANCISCO GABRIEL | 03:30:16 | ||
2 | 183 | TOLEDO ALVARO ANDRES, JUAREZ MATIAS, TOLEDO MAXIMILIANO | 03:55:14 | ||
3 | 184 | FERNANDEZ JOSE RICARDO, DIAZ HECTOR MANUEL | 03:58:52 | ||
4 | 182 | JARILLO ROMAN EDGARDO , SERRANO GONZALO DAVID, DIAZ ALINCASTRO JOAQUIN | 05:28:39 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
K - COMB. DESAFIO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
|||||
1 | 200 | FARA MAURICIO | 04:15:46 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
L - COMB. DESAFIO CABALLEROS +35 AÑOS |
|||||
1 | 217 | MUHALA YAMIL | 05:14:24 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
N - COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS |
|||||
1 | 245 | VALLAFAÑE FEDERICO GASTON | 04:47:52 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
P - TREKKING DESAFIO DAMA HASTA 39 AÑOS |
|||||
1 | 276 | NIEVA ELISABETH | 03:58:19 | ||
2 | 275 | SIGNORIO CECILIA | 04:49:05 | ||
3 | 277 | BARRIONUEVO MARIA NATALIA | 06:34:35 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
Q - TREKKING DESAFIO DAMA + 40 AÑOS |
|||||
1 | 291 | ROSSI LIA MARGARITA | 05:19:52 | ||
2 | 290 | PEREIRA POSSE CAROLINA | 05:23:41 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
R - TREKKING DESAFIO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
|||||
1 | 311 | GRANDE GUSTAVO | 04:26:59 | ||
2 | 309 | TORRES JOSE MARIA | 04:45:02 | ||
3 | 308 | PACIOS JAVIER | |||
4 | 305 | FRANGIOLI JUAN | |||
5 | 310 | GRAMAJO ESTEBAN | |||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
S - TREKKING DESAFIO CABALLEROS 36 A 49 AÑOS |
|||||
1 | 333 | VILLARREAL FRANCISCO ALEJO | 03:38:08 | ||
2 | 332 | MARZOCCHETTI ITALO | 03:44:55 | ||
3 | 404 | PEREIRA POSSE SEBASTIAN | 03:47:40 | ||
4 | 450 | ARAOZ PATRICIO | 04:02:34 | ||
5 | 324 | TAPIA GUILLERMO | 04:05:29 | ||
6 | 334 | ALDERETE HUGO ANTONIO | 04:23:55 | ||
7 | 329 | MUNTANER SERGIO | 04:44:25 | ||
8 |
326 | AREDES WALTER OSVALDO | 04:48:03 | ||
9 | 322 | RIVERO JOSE MARIA | 04:50:59 | ||
10 | 451 | CECANTI RODOLFO JOSE | 05:12:35 | ||
11 | 327 | MARTINEZ FABIAN | 05:15:22 | ||
12 | 401 | ITURRE ABEL RAUL | 06:04:02 | ||
13 | 330 | GOMEZ LASSALLE MATIAS | 06:15:09 | ||
14 | 321 | POLAK GABRIEL | |||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
T - TREKK. DESAFIO CABALLEROS MAYORES 50 A 59 AÑOS |
|||||
1 | 335 | OCON WALTER | 04:37:26 | ||
2 | 340 | ROMAGNA JORGE | 04:50:41 | ||
3 | 338 | MONTERO FRANCISCO | 05:23:45 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
V - TREKKING PROMOCIONAL DAMA |
|||||
1 | 374 | FIGUEROA MARIA JOSE | 03:51:40 | ||
2 | 370 | ABRAHAM SABA NADIA BELEN | 04:06:30 | ||
3 | 367 | MEDINA IVANA | 04:11:30 | ||
4 | 369 | SIGNORIO SARA | 04:18:10 | ||
5 | 379 | AMANI ALEXA | 03:49:50 | ||
6 | 366 | BARTHABURU VERONICA | 04:53:07 | ||
7 | 377 | QUINTERO MARIA MERCEDES | 05:08:49 | ||
8 | 365 | CORREA MARIA ALEJANDRA | 06:05:22 | ||
9 | 372 | DE ZAVALIA DOLORES MARIA | 06:13:48 | ||
10 | 375 | ATIA ANALIA | 06:29:07 | ||
11 | 378 | MOYANO ATIA AGUSTINA | 06:56:20 | ||
12 | 373 | BARRIONUEVO KARINA | 06:59:20 | ||
13 | 371 | LOZANO MUÑOZ MARIA INES | 05:59:21 | ||
14 | 376 | IBAÑEZ NORMA VICTORIA | 07:01:29 | ||
15 | 368 | PONCE ELIZABETH | |||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
W - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS HASTA 45 AÑOS |
|||||
1 | 384 | PERILLI DANTE | 02:56:34 | ||
2 | 390 | FUENTES FERNANDO | 03:04:16 | ||
3 | 385 | DELGADO GUSTAVO | 03:25:22 | ||
4 | 383 | SERVILI FRANCO EZEQUIEL | 03:46:27 | ||
5 | 382 | TAPIA LUCAS GERONIMO | 03:56:58 | ||
6 | 389 | ESTRADA MAXIMO | 04:08:19 | ||
7 | 394 | MENENDEZ JUAN PABLO | 04:15:10 | ||
8 | 387 | MONSALVO GABRIEL | 04:23:20 | ||
9 | 380 | CALDERON MIGUEL ANGEL | 04:54:00 | ||
10 | 403 | MENENDEZ LUCAS | 04:54:01 | ||
11 | 402 | PEREYRA JAVIER | 05:03:21 | ||
12 | 388 | BUSTAMANTE ENRIQUE | 05:28:39 | ||
307 | ORTEGA GONZALO | 06:15:09 | |||
13 | 393 | AMANI JULIO CESAR | 06:19:26 | ||
14 | 391 | MOYANO ATIA ARSENIO | 06:56:20 | ||
15 | 392 | MOYANO ARSENIO LUIS | 06:56:21 | ||
16 | 386 | ROBERT MARCOS | 06:59:18 | ||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
X - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS + 45 AÑOS |
|||||
1 | 395 | JUAREZ ROBERTO | 05:18:02 | ||
2 | 396 | FIGUEROA JOSE ANTONIO | 05:21:09 |