Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificaciones Quebrada de Lules 2012

Print PDF
PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

A - COMBINADA DESAFIO EQUIPO MIXTO

1 6 GARCIA ALBERTO, HABID NATALIA 03:14:46
2 4 ENRICO NATALIA, ALFONSO MARCOS 03:16:38
3 1 TERUELO CECILIA, TERUELO GUSTAVO 04:04:46
4 5 PAEZ IGLESIAS MARTIN, BASCARY SOLEDAD 04:04:48
5 8 ALDERETE JORGE LUIS, HERRERA ROMINA ELIZABETH 04:10:45
6 3 TONELLI ALEJANDRA, ALEGRUCCI ENZO 05:01:26

B - COMBINADA DESAFIO EQUIPO CAB. HASTA 35 AÑOS

1 20 GARCIA HAMILTON PABLO, FANDOS DIEGO 03:02:00
2 22 MAMPRIN JUAN PABLO, CARRASCO ALBARO 03:22:04
3 23 MENDONCA AGUSTIN, GUASTAVINO JULIO 04:26:14
4 21 SANZ TIBURCIO, SANZ ELISEO 05:08:09

C - COMBINADA DESAFIO EQUIPO CAB. + 35 AÑOS

1 40 GALVEZ LUIS, GALVEZ GONZALO 02:38:21

D - TREKKING DESAFIO EQUIPO MIXTO

1 65 CARO JAVIER ALEJANDRO, RUIZ LORENA 03:46:49
5 62 CUMIN LORENA, AGUILERA LUIS 04:25:10
2 63 GOMEZ MARIO, GARCIA GABRIELA 04:42:22
3 64 DEL PERO SEBASTIAN, DECIMA PATRICIA, DEL PERO IGNACIO 05:26:50
4 69 RODRIGUEZ JUAN HUMBERTO, GOMEZ PASTRANA SONIA ELIZABETH 05:29:57

E - TREKKING DESAFIO EQUIPO CABALLEROS

1 85 VILLAGRA MARCELO, ORTIZ LUIS 03:04:04
2 86 MARQUEZ CARLOS, PALACIO MANUEL 03:36:53
3 83 CANCINOS JAVIER, AYBAR MANUEL 03:54:24
4 81 MUNTANER SERGIO, ZELADA LUIS 04:18:41
5 84 ESQUIDE CESAR AUGUSTO, BABOT CLEMENTE 04:24:59
6 82 LUGONES FACUNDO HORACIO, LLAPUR ENRIQUE DIEGO 04:46:10
7 87 BARROS GONZALO, BARROS RAMIRO

F - TREKKING DESAFIO EQUIPO DAMAS

1 100 BUSILA LAURA, ORAZI JULIANA 05:28:28

G - TREKKING PROM, EQUIPO MIXTO

1 129 HERRERA PAOLA, PAZ ERNESTO 02:44:48
2 121 CERRUTTI LUCAS, MANZUR FLORENCIA 02:47:51
3 131 FORTINI GUIDO, BRANDENBURG ERIKA 03:02:52
4 128 METTOLA ELY, MOYA HECTOR 03:08:38
5 123 GRUNAUER MARIEL, PELLEGRI PATRICIO AUGUSTO 03:12:50
6 134 FORT CONSTANZA, CAROT JAVIER 03:20:20
7 130 GALVEZ PABLO ENRIQUE, AVILA MARIELA, NAZUR ELISA 03:25:00
8 122 GUTIERREZ CASILLAS ESTEBAN, MEGIAS CYNTIA 03:32:41
9 126 BOLZON MARIA PIA, DIMINGUEZ SERGIO 03:34:18
10 133 GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES, AGUILERA MIGUEL 03:47:13
11 125 GONZALEZ MARIA JULIANA, GONZALEZ AUGUSTO ANTONIO 04:19:18
12 127 FIGUEROA GRACIELA, FIGUEROA CARLOS 04:30:45
13 120 BERNASCONI VIVIANA, CONTI MARIO, MENA MAXIMO HERNAN 04:42:45
14 132 RODRIGUEZ ABILIO HECTOR, ARMENDIA ADRIANA
15 124 SUAREZ MARIA JOSE, SOLIMO LUCAS MARTIN

H - TREKKING PROM, EQUIPO CABALLEROS

1 145 SICA EMILIO, BORMIDA JOSE 02:15:59
2 143 GALLO CASTAÑEDO LUIS MANÀ, CASTAÑEDO SANTIAGO 02:36:54
3 142 MOYA HONORIO, NOFAL ERIC 03:07:19
4 144 DI SILVESTRE SEBASTIAN, PACIOS ALFONSO 03:13:31
5 140 MONTERO FRANCISCO, VIGO FEDERICO 03:34:32
6 141 GOMEZ RICARDO ALBERTO, GOMEZ MIGUEL RICARDO

I - COMBINADA DESAFIO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS

1 168 OVIEDO MARCOS DAVID 03:00:01
2 166 REYES IGNACIO 03:15:29
3 167 CUTIN MARCOS 03:21:41
4 162 CHAVEZ RUBEN 03:37:01
5 161 ZERDA SEGUNDO OCTAVIO 03:45:12
6 163 DECIMA DANIEL HUMBERTO 03:48:31
7 164 ZURITA PEDRO ALFREDO 04:24:22

J - COMBINADA DESAFIO CABALLEROS + 35 AÑOS

1 182 ACUÑA SERGIO 02:43:23
2 181 FERANANDEZ ANDRES ENRIQUE 02:53:01
3 180 MARZOCHETTI ITALO 03:05:06
4 188 SANTILLAN JULIO CESAR 03:10:14
5 186 LENCINA MIGUEL 03:32:03
6 184 DA ROCHA MILTON 03:34:08
7 187 CASQUET JOSE 03:51:51
8 185 ROMERO NABRAZIAN ANDRES EDUARDO 04:14:52
9 183 PAYROLA ALBERTO

K - COMBINADA DESAFIO DAMAS

1 201 MODICA MARCELA 03:37:57
2 200 LOTO SARA 04:02:33

L - TREKKING DESAFIO CABALLEROS HASTA 45 AÑOS

1 255 GONZALEZ FEDERICO 02:46:59
2 246 SOSA JULIO OSCAR 02:46:59
3 253 DELGADO CARLOS JAVIER 03:10:08
4 245 VILLARREAL FRANCISCO ALEJO 03:22:57
5 340 APARICIO MARIANO 03:22:59
6 249 FRANCO MARIANO 03:45:44
7 243 LOPEZ IBARRA OSCAR ALFREDO 03:47:36
8 257 BORGNINO HERNAN 03:47:42
9 241 LOPEZ MARTIN 03:49:47
10 242 CORREA DAVID 03:49:56
11 247 ZELAYA MARIO EDUARDO 03:55:34
12 252 PAWILENAS ANGEL C. 04:00:39
13 248 FORTE ELIAS 04:03:48
14 244 CASQUET GERMAN DARIO 04:08:34
15 258 PAUL JOSE FEDERICO 04:37:10
16 250 NIEVA DIEGO SEBASTIAN 04:53:37
17 259 CALAFIORE DARIO CESAR
18 256 MENA MAXIMO HERNAN
19 251 ONAGA FRANCISCO MATIAS

M - TREKKING DESAFIO DAMA

1 229 LOBO FLAVIA 03:43:59
2 226 SIGNORIO CECILIA 03:47:45
3 227 ROLDAN NATALIA 04:04:48
4 225 FIGUEROA ESTELA 04:16:36
5 224 SAFARSI LEONELA 04:25:34
6 223 VILLA BEATRIZ ESTELA 04:56:42
7 228 AVELLANEDA SUSANA 04:59:43

N - TREKKING DESAFIO CABALLEROS + 45 AÑOS

1 263 RETALI MARIO 02:47:46
2 269 AGUILERA MARCELO 03:09:49
3 254 CERUSICO LUCAS 03:11:24
4 266 MAMANI OSCAR EDUARDO 03:22:13
5 264 FREIRES JUAN ANTONIO 03:34:03
6 262 BARASSI ANGEL 03:37:56
7 268 LEAL VICTOR 03:39:49
8 265 MANGINI FERNANDO 03:49:58

O - TREKKING PROMOCIONAL DAMA

1 285 CARRAZANO MARIA DEL CARMEN 03:01:14
2 286 RODRIGUEZ ALEJANDRA 03:01:54
3 281 FRIAS PAOLA DEL VALLE 03:03:55
4 284 SARASOLA MARILYN 03:21:32
5 280 PAEZ ANGELA 03:23:24
6 282 IBARRA LORENA 03:24:15
7 287 ALBURQUERQUE NATALI 03:35:40
8 291 SIGNORIO SARA 03:39:53
9 283 BRICCOLA CECILIA 03:44:38

P - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS HASTA 45 AÑOS

1 304 CRUZ CESAR 02:12:24
2 305 JEREZ JOSE OSCAR 02:16:43
3 307 PEÑALOZA GUSTAVO 02:18:36
4 308 CASERES MARCELO 02:22:23
5 303 RODRIGUEZ VICTOR HORACIO 02:25:48
6 306 GONZALEZ BRAIN ANDRES 02:36:15
7 301 BOLZON AGUSTIN 02:38:03
8 310 GALLAC LEANDRO GABRIEL 02:38:26
9 311 AVELLANEDA MAXIMO 02:39:34
10 313 ROMANO VICTORIO 02:57:50
11 300 GONZALEZ MANUEL ALBERTO 02:58:11
12 302 TERUELO TOMAS 03:09:40
13 312 AINSWORTH SHANNON 03:21:36
14 309 GALLAC HECTOR GUSTAVO 04:04:56

Q - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS + 45 AÑOS

1 320 JUAREZ ROBERTO 03:28:01

 

 

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook