Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificacion Tafí Trail 2021

Tuesday, 13 April 2021 12:57 administrator
Print PDF
10 K TRAIL RUN CABALLERO -29 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1 GONZALEZ,SANTIAGO 01:31:52
2 381 HARO, JUAN MANUEL 01:31:59
3 169 HERRERA,JORGE 01:36:43
4 171 LAZARTE,FRNACO MAXIMILIANO 01:48:46
5 168 RODRIGUEZ COLOMBO,PABLO MAXIMILIANO 01:48:58
6 3 OLIVER,LUCAS EZEQUIEL 01:49:15
7 9 ARAOZ,BENJAMIN 01:53:26
8 2 SOLLAZZO,MAURICIO STEFANO 01:54:35
9 6 BUDINI,HEBER 01:56:12
10 5 MARTINEZ PARADA,FACUNDO 02:03:56
11 172 RIOS MINAHK,RICARDO NICOLAS 02:19:17
12 166 PAZ,ENRIQUE EDUARDO 02:19:30
13 357 OCHOA, GUSTAVO 02:19:53
14 7 OLIVAREZ,SIMON PATRICIO 03:34:13
----------------------------------------------------------------------
10 K TRAIL RUN CABALLERO  30 A 39 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 377 BAZAN, ALEJANDRO 01:32:09
2 20 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO 01:34:32
3 13 GONZALEZ DE PRADA,IGNACIO 01:34:44
4 173 ROJAS,MARIO ALEJANDRO 01:34:50
5 184 LOPEZ RIOS,FRANCO 01:35:59
6 15 GOMEZ,CRISTIAN 01:38:21
7 10 GONZALEZ,JOSE CLAUDIO 01:39:26
8 14 MORALES,SANTIAGO 01:43:44
9 22 COLANERI,LUIS MARIA 01:49:15
10 11 LUNA,OSCAR ALFREDO 01:50:42
11 16 LIENDO MEOSSI,GONZALO EDUARDO 01:53:04
12 182 CADENAS,SERGIO 01:53:45
13 18 SOTO,JOSE ALBERTO 02:10:36
14 19 ANDINA SILVA BALCAS,GUSTAVO ADOLFO 02:20:16
15 378 ASTORGA, MIGUEL ALFONSO 02:50:39
16 17 TERAN,ANDRES 02:54:36
17 12 CUELLO,EDUARDO MAXIMILIANO 02:58:50
18 177 CORONEL,PABLO FEDERICO 03:03:36
19 181 CACERES,EDUARDO 03:27:09
----------------------------------------------------------------------
10 K TRAIL RUN CABALLERO  40 A 49 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 33 NOVOA,JOSE EDUARDO 01:33:03
2 191 GIMENEZ,IGNACIO DANIEL 01:38:14
3 30 GALVAN,CARLOS 01:38:15
4 189 MARTINEZ,DANIEL GONZALO 01:38:29
5 27 LESCANO,CARLOS ALBERTO 01:41:26
6 24 LOPEZ,DIEGO 01:54:00
7 36 SANCHEZ,MIGUEL 01:55:35
8 359 GRANDE, JAVIER 01:56:00
9 35 GARCIA,JOSE ARIEL 01:57:30
10 29 RIVAS,CARLOS ALBERTO 02:05:29
11 37 CORVALAN,ALFREDO 02:19:07
12 28 PADILLA,CLAUDIO JAVIER ALEJANDRO 02:19:25
13 38 SCARONI,PABLO ALEJANDRO 02:19:43
14 32 CACERES,LUIS HECTOR 02:21:35
15 25 ALBORNOZ,MARCELO ROQUE 02:45:30
16 185 MURATORE,GUSTAVO 03:46:00
17 34 ALE,PABLO ANDRES 03:52:48




----------------------------------------------------------------------


10 K TRAIL RUN CABALLERO  + 50 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 197 ANDREOZZI,GERMAN ADOLFO 02:16:47
2 42 AVILA,JUAN CARLOS 02:19:03
3 43 BUSTOS,GABRIEL ANDRES 02:19:04
4 44 GONZALEZ,MANUEL ENRIQUE 02:19:06
5 202 MIGUEZ,SERGIO EDUARDO 02:19:18
6 286 LAZARTE,JUAN DOMINGO 02:20:07
7 41 AGUERO,HECTOR ANTONIO 02:20:10
8 204 TOMASPOLKY,GUSTAVO GABRIEL 02:21:56
9 201 ESPARZA,WALTER AUGUSTO 02:24:27
10 199 JUAREZ,TINO 03:01:05
11 39 PALOMO,ANTONIO 03:03:06
----------------------------------------------------------------------
10 K TRAIL RUN DAMA  -29 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 208 MAZA DIAZ,LUCIANA 01:34:46
2 210 PENAFLOR,NELIDA DEL CARMEN 01:34:48
3 212 AHUMADA,PAULA 01:44:06
4 57 CARRERAS,MARIA VIRGINIA 01:49:55
5 50 TEJADA,GIMENA AYELEN 01:52:22
6 206 LOPEZ FIGUEROA,MARTA MARIA 01:54:37
7 288 ALONSO,AGUSTINA DEL ROSARIO 01:55:13
8 211 CANO,MELINA JULIANA 01:56:26
9 55 ROBINSON,PAULINA 01:57:50
10 52 SALVATIERRA,FLAVIA 01:57:51
11 54 SALVATIERRA,JUSTINA 01:57:52
12 382 VERON, MARIA LOURDES 02:03:10
13 205 LOPEZ FIGUEROA,ANA MARIA 02:04:45
14 48 PELUFFO,SOFIA AGUSTINA 02:20:43
15 53 LOBO,BELEN 02:21:33
16 49 SAAVEDRA GIL,SOFIA JANETH 02:23:04
17 46 HARO LEDESMA,MARIA LAURA 02:23:30
18 371 PIÑEIRO, ANABELLA 03:01:53
19 56 CUESTA GRACIANO,ABIGAIL 03:03:27
20 209 PONCE,MELISA EVELIN 03:03:38
----------------------------------------------------------------------
10 K TRAIL RUN DAMAS  40 A 49 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 215 FERREYRA,DANIELA DEL CARMEN 01:49:27
2 61 PERALTA,DEBORA 01:56:08
3 217 BERRIZBEITIA,MARIANA 01:57:36
4 222 ROMAN,ANTONIA 01:59:32
5 64 PALLADINI,ALEJANDRA DEL VALLE 02:19:10
6 295 VELIZ MARANGONI,MARIA DEL MILAGRO 02:22:00
7 66 GOMEZ,ANDREA 02:25:28
8 68 ORTIZ,NATALIA 02:39:30
9 70 RODRIGUEZ,ANALIA 02:41:44
10 65 GARCIA,MARIELA 02:41:52
11 69 MORALES,MARIA 02:51:26
12 58 QUAINELLE,ALICIA 02:51:27
13 62 NUNEZ,ELIANA VANESA 02:58:52
14 224 MENA,MARIA FERNANDA 03:06:13
15 59 HAICK,PATRICIA 03:20:23
16 216 BUCCI,GABRIELA NATALIA 03:20:31
17 71 BARRENECHEA,KARINA 03:52:49
----------------------------------------------------------------------
10 K TRAIL RUN DAMA +50 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 74 FIGUEROA,MARIA SILVANA 02:03:02
2 72 RIOS,SSANTIAGO 02:19:09
3 73 ALBORNOZ,SONIA SILVANA 02:19:21
4 231 ALBORNOZ,MARIA 03:01:37
5 301 PAEZ,ANGELA INES 03:22:53
6 230 PAEZ,GRACIELA ANTONIA 03:30:55
7 227 BAZAN,MONICA ZULMA 03:45:57
----------------------------------------------------------------------
10 K TRAIL RUN DAMA  30 A 39 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 84 VALLE,CAROLINA 01:52:10
2 83 ESCOBAR,LORENA NATALIA 01:53:01
3 81 AGUERO,VANESA 01:54:31
4 234 NOBLEGA RAYO,ANALIA 02:02:46
5 86 DE GREGORIO,CELIA MARIA 02:03:19
6 85 FRIAS SILVA,SOLANA 02:03:47
7 80 CULELA,DELFINA BEATRIZ 02:18:58
8 235 MENDILAHARZU,MARIA PIA 02:19:01
9 367 CARBONELL,MARIA JOSE 02:19:14
10 238 BARCHINI,ELENA SOFIA 02:19:28
11 233 VILLAFANE,VALERIA 02:20:03
12 78 DEL CORRO LESTARD,MARIA BELEN 02:20:43
13 82 HERNANDEZ,JIMENA 02:25:22
14 239 ARAGON,CAROLINA ALEJANDRA 02:39:47
15 76 MERCAU,JULIANA MARIA 02:43:23
16 236 FERNANDEZ,ALICIA 02:50:33
17 79 DEL CORRO LESTARD,MARIA VIRGINIA 02:50:35
18 77 CINGOLANI,MAGUI 03:20:12
19 75 TIJERA,LISA 03:20:38
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN CABALLERO - 29 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 374 BANDA, LUIS ERNESTO 02:29:57
2 244 JORRAT MIRANDE,MARIANO 02:42:02
3 91 TOLABA,ESEQUIEL ALCIDES 02:50:36
4 246 RUIZ,FRANCO 02:53:32
5 87 BUTELER,JORGE 03:02:53
6 88 VARGAS,ARNALDO ARIEL 03:11:42
7 247 CHELALA,MARIANO 03:13:28
8 90 LOBO,IGNACIO 03:22:42
9 92 CEJAS,WALTER GABRIEL 03:23:39
10 89 NAZART,JORGE FRANCISCO 03:23:57
11 93 SORIA,JULIO CESAR 04:13:09
12 242 NAUFAL GIMENEZ,EMMANUEL 04:24:48
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN CABALLERO 30 A 39 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 255 WHEELER,JONATHAN 02:29:58
2 108 GODOY,ALVARO 02:30:57
3 97 BRODKIEWICZ,JOSE ANDRES 02:37:05
4 107 MORALES,CARLOS DANIEL 02:40:56
5 260 RODRIGUEZ,JUAN MANUEL 02:41:02
6 372 CRUZ , WELINTON FELIPE 02:45:54
7 102 CUELLAR,AUGUSTO 02:46:35
8 110 CHINELLATO,FEDERICO SANTIAGO 02:52:57
9 263 VILLALBA,FERNANDO FEDERICO 02:54:32
10 258 RODRIGUEZ,LUIS EDUARDO 02:55:02
11 98 CHECA,MARIANO 02:58:57
12 248 CRUZ,CESAR ORLANDO 03:01:16
13 366 FARHAT,PATRICIO 03:02:56
14 106 DIAZ,VICTOR GASPAR 03:03:55
15 101 SAADE,RAUL ELIAS 03:12:07
16 96 ROCCHIA,DIEGO AGUSTIN 03:12:56
17 100 AGUERO,MAURO AGUSTIN 03:12:58
18 99 RUIZ,MARCOS MATIAS 03:15:25
19 261 SANTILLAN,MAXIMO FERNANDO 03:17:57
20 95 BAZAN,SANTIAGO 03:22:26
21 111 MORETA,PABLO SEBASTIAN 03:25:48
22 259 NAVARRO,PABLO ANTONIO 03:33:53
23 252 CORIA,GASTON EMANUEL 03:39:19
24 256 MEDINA,JOSE LUIS 03:39:20
25 262 ROUGES,SIMON FERNANDO 03:46:08
26 376 ZELARAYAN, PATRICIO 03:46:54
27 94 MENA HERRERA,JAVIER IGNACIO 04:06:20
28 356 MORENO , IVAN ANTONIO 04:18:25
29 109 CUESTA GRACIANO,CRISTIAN EDUARDO 04:19:12
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN CABALLERO 40 A 49 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 116 VON ZIEGLER,MARTIN 02:41:00
2 119 CHEHIN,JOSE 02:59:05
3 368 PEREZ, ANIBAL 03:07:41
4 121 CARRIZO,DIEGO GERARDO 03:13:27
5 117 LOPEZ GONZALEZ,ALVARO 03:14:49
6 272 MARTINEZ,DIEGO AUGUSTO 03:17:38
7 276 MARTINEZ GONZALEZ,ALVARO FERNANDO 03:21:18
8 270 KOCH,SEBASTIAN 03:21:44
9 269 BUSTOS,HUMBERTO MAXIMILIANO 03:26:33
10 271 ARAOZ,PATRICIO 03:30:48
11 120 AMUCHASTEGUI,PEDRO 03:39:31
12 114 GRAMAJO,PABLO 03:43:39
13 267 BARRIONUEVO,GABRIEL 03:45:51
14 112 SANTILLAN,VICTOR 03:48:23
15 115 GINER,MARCOS ALEJANDRO 03:57:01
16 275 PRIETO ANGUEIRA,SALVADOR 04:05:28
17 273 RIVERA,ANTONIO 04:06:47
18 402 BUCCI, CAMILO RAFAEL 04:33:37
19 118 MONACO,FEDERICO 04:33:39
20 113 JUAN JOSE,OSARAN 05:20:56
20 K TRAIL RUN CABALLERO + 50 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 45 ROMERO,ADRIAN EDUARDO 03:24:55
2 126 PEREA,FEDERICO OMAR 03:35:12
3 285 GERMANO,ROBERTO 03:44:19
4 287 PASTRANA,SILVESTRE MANOLO 03:57:25
5 123 CARRERAS,PABLO ROBERTO 04:23:25
6 284 GALVAN,ARIEL ANTONIO 05:07:33
7 281 LOPEZ,JORGE ANTONIO 05:14:50
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN DAMA -29 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 291 GUNTERN,MACARENA 02:52:42
2 129 MONACO,FLORENCIA 03:25:32
3 290 MASMUT,FLORENCIA 04:09:15
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN DAMAS  40 A 49 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 369 ALDERETE PERETTI, GUADALUPE 03:15:13
2 131 ROBLEDO,LAURA 04:00:03
3 133 VINUALES,ANA INES 04:04:07
4 132 PEREIRA,MILAGRO 04:12:25
5 134 GIMENEZ,MARISA CRISTINA 04:33:41
6 130 RUIZ,MARIA LUCILA 05:02:05
7 379 RUIZ, CECILIA 05:20:14
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN DAMA +50 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 140 ALVIZUA,LAURA 03:44:23
2 136 PALACIOS,SUSANA BEATRIZ 03:46:58
3 302 AVILA,NORA ALICIA 04:03:06
4 137 VALDIVIESO,ALICIA MARIA 04:07:48
5 300 DIAZ,MARIA TERESA DEL VALLE 04:18:02
6 138 GASPERINI,LILIANA DEL VALLE 05:07:27
----------------------------------------------------------------------
20 K TRAIL RUN DAMA  30 A 39 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 144 ANDREOZZI,MICAELA 03:24:31
2 143 ZALAZAR,MARIA PIA 03:33:52
3 305 GARALLALDE,MELISA 03:37:33
4 145 LLANOS,EMILSE ANTONELLA 03:40:14
5 142 LASCOMBES,VICTORIA 03:45:14
6 146 GRENON,NATALIA PAOLA 03:57:07
7 147 CACERES TERAN,LUCIA MARIA 04:18:39
8 401 ROMANO , GUADALUPE 04:33:36
9 380 DELGADO , MARIA VIRGINIA 05:20:16
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN CABALLERO -29 AÑOS
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN CABALLERO 30 A 39 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 264 PASTRANA,ORLANDO LEONEL 04:47:15
2 358 BRAVO, MARIANO 05:02:12
3 148 ALBORNOZ,DANIEL 05:11:13
4 150 ORTIZ,FRANCISCO TOMAS 05:17:13
5 310 VALVERDE,EMANUEL NERY 05:25:59
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN CABALLERO 40 A 49 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 153 RIVADEO,MAURICIO 04:57:17
2 373 VILLAGRA, MARCELO 05:09:36
3 312 PEREZ,PABLO 05:48:31
4 152 MAX FOIS,RODRIGO 05:49:34
5 154 PAWILENAS,ANGEL 05:59:55
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN CABALLERO +50 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 365 CALIVA, ALEJANDRO MATEO 04:31:03
2 155 OCAMPO,MARIO 05:34:12
3 313 LENCINA,MANUEL 06:06:06
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN DAMA -29 AÑOS
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN DAMAS  40 A 49 AÑOS
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN DAMA 50 + AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 354 GUARAZ,ANA CAROLINA 05:45:15
2 316 FIGUEROA,TERESITA 06:09:17
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN DAMAS EQUIPO
----------------------------------------------------------------------
42 K TRAIL RUN DAMA  30 A 39 AÑOS
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 370 BONILLA, ROSANA 06:09:22
----------------------------------------------------------------------
6 K TRAIL RUN EQUIPO PADRE E HIJO
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 400 BUCCI JOSEFINA - BUCCI JULIO ALFREDO 02:18:46
6 K TRAIL RUN CABALLERO
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 384 SAAVEDRA , GUSTAVO ENRIQUE 00:44:57
2 158 CHOCOBAR,LISANDRO RUBEN 00:47:09
3 383 MOLINARI, EDUARDO NICOLAS 00:49:07
4 157 LOZA,LEONEL GONZALO 00:51:40
5 322 FERNANDEZ,MARCOS JOAQUIN 00:59:27
6 156 VILLACORTA,RAMON DOMINGO 01:06:46
----------------------------------------------------------------------
6 K TRAIL RUN DAMA
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 162 CHOCOBAR,TAMARA BEATRIZ 00:47:08
2 343 GUANCO,ANA 00:49:15
3 385 LESCANO NORIEGA, KARLA NARELLA 00:56:46
4 160 SANCHEZ,MIRTA DEL VALLE 00:57:10
5 375 PERSELLO, NATALIA EVA 00:59:19
6 335 GOMEZ,MIRIAM ELIZABETH 00:59:58
7 339 CRESPIN,LORENA DEL VALLE 01:06:22
8 329 CORONEL,MARIA DE LOS ANGELES 01:06:37
9 229 SAYAVEDRA,MARTA DEL VALLE 01:16:28
10 351 NAVARRO,MARIA SOLEDAD 01:17:05
11 165 BARACAT,MARIA JOSE 01:17:06
12 352 PEREYRA RUIZ,MARIA BELEN 01:22:09
13 334 ROMERO,PATRICIA CAROLINA 01:22:53
14 161 ANTON,MARIA VICTORIA 01:32:14
15 333 GUERRA,MIRIAN MARCELA 01:39:34
16 330 LEGUIZAMON,NANCY GRACIELA 01:40:02
17 337 DORADO,MARINA ISABEL 01:41:08
18 353 MARTINEZ AMESTEGUI,MARIA CRISTINA 01:41:58
19 355 CORDEIRO, CRISTINA FABIAN 01:41:59
20 348 VELARDEZ,CARLA ELIANA 01:48:10
21 163 RODRIGUEZ,MARIA JORGELINA 02:04:18
22 349 GUTIERREZ,RITA ALEJANDRA 02:04:30
23 345 DIAZ,ESTELA ISABEL 02:15:10
24 347 ALBARRACIN,ALDANA DEL CARMEN 02:15:11
25 164 SOSA,IRIS TERESITA 03:48:28
----------------------------------------------------------------------
Last Updated on Tuesday, 13 April 2021 18:25

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook