Documento sin título
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS CADETES |
||||
1 | 1 | SERVANTES TUTTINI JAVIER NICOLÁS | TUCUMAN | 03:00:56 |
2 | 2 | ACOSTA SANTIAGO | TUCUMAN | 03:12:27 |
3 | 4 | DEHEZA GERONIMO | TUCUMAN | 03:13:09 |
4 | 3 | PUCHULU IGNACIO | TUCUMAN | 03:22:12 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS CICLOTURISTA |
||||
1 | 930 | RODRIGUEZ ALVARO | TUCUMAN | 02:32:11 |
2 | 953 | MAS CHRISTIAN | TUCUMAN3 | 02:38:16 |
3 | 922 | MOLINA EDUARDO | TUCUMAN | 02:40:11 |
4 | 941 | CORIZZI JUAN BAUTISTA | TUCUMAN | 02:41:13 |
5 | 925 | PALMA RICARDO FABIAN | TUCUMAN | 02:44:18 |
6 | 958 | ROMERO ADRIAN | TUCUMAN | 02:44:37 |
7 | 944 | ARAUJO TIRSO | TUCUMAN | 02:50:12 |
8 | 919 | MEDINA ADRIAN | TUCUMAN | 02:50:55 |
9 | 917 | LAVALLE ROBERTO | TUCUMAN | 02:55:01 |
10 | 909 | FONZO GERMAN | TUCUMAN | 02:55:49 |
11 | 907 | CHAILE LORENZO MIGUEL | TUCUMAN | 02:56:07 |
12 | 954 | ALVAREZ BENITO NICOLAS ALBERTO | TUCUMAN | 02:59:19 |
13 | 935 | SANTANA VACAS HERNAN GUILLERMO | TUCUMAN | 03:01:19 |
14 | 934 | SAEZ PABLO GUILLERMO | TUCUMAN | 03:05:58 |
15 | 939 | TORREJON CHABAN SERGIO | TUCUMAN | 03:07:09 |
16 | 947 | MERINO LUIS IGNACIO | TUCUMAN | 03:09:49 |
17 | 990 | NAHUZ RAMIRO | TUCUMAN | 03:10:41 |
18 | 940 | RUIZ DE HUIDOBRO CLAUDIO ADOLFO | TUCUMAN | 03:10:44 |
19 | 948 | PAES CLETO TONY | TUCUMAN | 03:14:02 |
20 | 943 | CHEIN JOSE | TUCUMAN | 03:16:13 |
21 | 918 | MAGNI GONZALO | TUCUMAN | 03:18:38 |
22 | 942 | MAGNI ALBERTO PABLO | TUCUMAN | 03:18:40 |
23 | 914 | GONZALEZ PINTO DIEGO NICOLAS | CATAMARCA | 03:20:06 |
24 | 955 | PEREZ BAZAN HECTOR ALBERTO | TUCUMAN | 03:23:36 |
25 | 956 | ROMAÑA JORGE | TUCUMAN | 03:24:06 |
26 | 991 | ZEBALLOS JORGE IGNACIO | TUCUMAN | 03:24:27 |
27 | 924 | OVIEDO WALTER EDUARDO | CATAMARCA | 03:27:27 |
28 | 906 | CARRAZANO DANIEL MARTIN | TUCUMAN | 03:27:32 |
29 | 928 | PEREZ MAXIMO ALBERTO | TUCUMAN | 03:27:38 |
30 | 952 | PINELLO LUCIANO | TUCUMAN | 03:27:40 |
31 | 904 | BARROS JORGE GUSTAVO | CATAMARCA | 03:27:45 |
32 | 926 | PARRA ADRIAN ALEJANDRO | TUCUMAN | 03:30:04 |
33 | 951 | DIAZ JUAN IGNACIO | TUCUMAN | 03:30:12 |
34 | 959 | SILVA AGUSTIN | TUCUMAN | 03:30:16 |
35 | 916 | LAVALLE MARTIN EMILIO | TUCUMAN | 03:34:58 |
36 | 932 | SAAVEDRA CARLOS | TUCUMAN | 03:47:36 |
37 | 950 | TUMBURUS EDUARDO ENZO | TUCUMAN | 03:58:18 |
38 | 915 | HERRERA SEBASTIAN | CATAMARCA | 03:59:24 |
39 | 957 | CHARRIOL PABLO ALBERTO | CATAMARCA | 04:04:11 |
40 | 945 | CARRERAS PABLO ROBERTO | TUCUMAN | 04:04:18 |
41 | 936 | SCHUTTEMBERGER EDUARDO DANIEL | TUCUMAN | 04:05:00 |
42 | 305 | ROLDAN RAMON ALFREDO | TUCUMAN | 04:06:56 |
43 | 933 | SAAVEDRA MARTIN | TUCUMAN | 04:11:09 |
44 | 938 | SCHUTTEMBERGER SANTIAGO | TUCUMAN | 04:11:34 |
45 | 923 | MOLINA FRANCISCO ALEJANDRO | TUCUMAN | 04:11:38 |
46 | 901 | ALVAREZ CARLOS ARIEL | TUCUMAN | 04:16:19 |
47 | 949 | ROMERO CARLOS GABRIEL | CATAMARCA | 04:24:14 |
48 | 911 | GARCIA DELEVAUX HECTOR ULISES | TUCUMAN | 04:28:51 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS ELITE |
||||
1 | 85 | SUNDBLAD FELIPE | TUCUMAN | 02:38:19 |
2 | 86 | PUGLIESE PABLO | LA RIOJA | 02:52:36 |
3 | 73 | PEREYRA GUILLERMO | TUCUMAN | 03:03:53 |
4 | 61 | CORSO CARLOS MARIA | TUCUMAN | 03:09:45 |
5 | 68 | MEDINA ROQUE CAYETANO | TUCUMAN | 03:11:05 |
6 | 84 | MOYA JUAN PABLO | LA RIOJA | 03:13:29 |
7 | 71 | PARADA MARCELO LUIS | SALTA | 03:17:03 |
8 | 75 | ROUGUES ALVARO | TUCUMAN | 03:23:33 |
9 | 77 | TORRES FACUNDO | TUCUMAN | 03:27:55 |
10 | 64 | LANDA JOSE | TUCUMAN | 03:31:31 |
11 | 83 | DARNAY RODRIGO | TUCUMAN | 03:32:41 |
12 | 60 | AGUIRRE CARLOS JESUS | TUCUMAN | 03:37:52 |
13 | 62 | CRUZ CESAR ORLANDO | TUCUMAN | 03:40:38 |
14 | 70 | OVEJERO JOSE LUIS | TUCUMAN | 04:06:01 |
15 | 81 | ZARBA LUCAS | TUCUMAN | 04:21:03 |
16 | 79 | VAZQUEZ RIOS JOSE | TUCUMAN | 04:34:38 |
17 | 63 | FORESI NICOLAS | TUCUMAN | 04:44:45 |
18 | 82 | CADENAS SERGIO GARIS | TUCUMAN | 04:46:52 |
19 | 78 | TORRES RODOLFO | TUCUMAN | 05:22:58 |
66 | LITVACK MARCIO | CORDOBA | ||
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS JUVENILES |
||||
1 | 29 | MORCO ESTEBAN | TUCUMAN | 02:54:40 |
2 | 30 | ROMERO GASTON EDUARDO | TUCUMAN | 03:01:22 |
3 | 26 | PEREZ HIDALGO GONZALO MARTIN | TUCUMAN | 03:03:38 |
4 | 31 | PARRA EMILIANO | TUCUMAN | 03:05:18 |
5 | 28 | BALVERDE MARIANO | TUCUMAN | 03:13:25 |
6 | 21 | CORONEL EDGARDO | TUCUMAN | 03:19:56 |
7 | 27 | BLASER FEDERICO | TUCUMAN | 03:20:47 |
8 | 24 | ROLDAN AGUSTIN | TUCUMAN | 03:43:46 |
9 | 32 | RUIZ LUCAS | 03:48:06 | |
10 | 20 | CASTILLO LEANDRO | TUCUMAN | 03:53:30 |
11 | 25 | SALINAS JONATHAN ALFREDO | TUCUMAN | 04:05:39 |
12 | 22 | ALFONSO DOMINGUEZ RICARDO | TUCUMAN | 04:42:45 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER A1 |
||||
1 | 153 | SORIANO FERNANDO ANTONIO | TUCUMAN | 02:55:27 |
2 | 146 | MAZZAMUTO PEDRO LUIS | TUCUMAN | 03:01:20 |
3 | 152 | ROUGUES ANDRES | TUCUMAN | 03:05:54 |
4 | 156 | DIAZ OSCAR | TUCUMAN | 03:09:32 |
5 | 151 | POSSE IGNACIO | TUCUMAN | 03:09:34 |
6 | 162 | IBAÑEZ DIEGO RICARDO | TUCUMAN | 03:12:06 |
7 | 141 | ISASMENDI MARTIN | SALTA | 03:19:47 |
8 | 148 | MERCADO SEBASTIAN | CATAMARCA | 03:27:48 |
9 | 161 | PAZ MARCELO | TUCUMAN | 03:27:50 |
10 | 150 | OLIVERA ADRIAN MARCELO | TUCUMAN | 03:27:52 |
11 | 159 | DEFFIS IGNACIO | SANTIAGO DEL ESTERO | 03:31:09 |
12 | 163 | DARNAY ARIEL | TUCUMAN | 03:32:43 |
13 | 157 | IBAÑEZ DOMINGO NICOLAS | TUCUMAN | 03:34:43 |
14 | 149 | NOUGUES MARTIN | TUCUMAN | 03:43:45 |
15 | 131 | ALBINO PEDRO PABLO | JUJUY | 03:44:17 |
16 | 164 | ARRUJ SERGIO ESTEBAN | TUCUMANQ | 03:46:43 |
17 | 145 | MARTEARENA HELUANE MAXIMO | TUCUMAN | 03:52:40 |
18 | 137 | DOMINGUEZ MARCELO | TUCUMAN | 04:00:29 |
19 | 135 | CERRIZUELA VICTOR HUGO | TUCUMAN | 04:11:41 |
20 | 147 | MENDOZA WALTER | CATAMARCA | 04:15:32 |
21 | 130 | ACEVEDO MARTIN DANIEL | TUCUMAN | 04:19:34 |
22 | 142 | LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO | TUCUMAN | 04:27:16 |
23 | 143 | LESCANO GERARDO GABRIEL | TUCUMAN | 04:31:21 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER A2 |
||||
1 | 234 | QUIROGA GABRIEL | TUCUMAN | 02:48:16 |
2 | 255 | BULACIO ALEJANDRO | TUCUMAN | 02:48:49 |
3 | 250 | QUIROGA SEBASTIAN | TUCUMAN | 02:55:03 |
4 | 206 | CAÑAS MARIANO | TUCUMAN | 03:01:16 |
5 | 248 | NANNI MAXIMILIANO | TUCUMAN | 03:05:10 |
6 | 243 | VIEJOBUENO TOMAS | TUCUMAN | 03:10:01 |
7 | 246 | ESCALANTE MATIAS GERMAN | TUCUMAN | 03:12:18 |
8 | 238 | ROUGUES LEON | TUCUMAN | 03:13:20 |
9 | 263 | SEGURA ALEJANDRO | TUCUMAN | 03:16:05 |
10 | 256 | GARCIA HAMILTON PABLO | TUCUMAN | 03:17:31 |
11 | 253 | GUTIERREZ LISANDRO | SANTIAGO DEL ESTERO | 03:21:10 |
12 | 564 | PONDAL LUIS MANUEL | TUCUMAN | 03:21:16 |
13 | 242 | TOSCANO JAVIER | SALTA | 03:27:42 |
14 | 262 | RACEDO FEDERICO | TUCUMAN | 03:31:28 |
15 | 251 | SIGUENZA LUIS ALFREDO | TUCUMAN | 03:33:57 |
16 | 229 | MORIS PATRICIO | TUCUMAN | 03:34:52 |
17 | 209 | CENTENO LEONARDO OSCAR | TUCUMAN | 03:35:25 |
18 | 212 | D AGOSTINI LEO | TUCUMAN | 03:36:03 |
19 | 221 | MAMPRIN JUAN PABLO | TUCUMAN | 03:38:05 |
20 | 231 | NASSIFF OCTAVIO | TUCUMAN | 03:38:10 |
21 | 265 | VELARDEZ FERNANDO MARTIN | TUCUMAN | 03:39:28 |
22 | 205 | BUSTOS HUMBERTO MAXIMILIANO | TUCUMAN | 03:40:07 |
23 | 207 | CARAM LUIS DEMETRIO | TUCUMAN | 03:40:14 |
24 | 214 | FIGUEROA CASTELLANOS FEDERICO | TUCUMAN | 03:47:34 |
25 | 210 | COLOMBRES FERNANDO MATIAS | TUCUMAN | 03:48:37 |
26 | 220 | KOVACEVICH DIEGO | TUCUMAN | 03:50:26 |
27 | 235 | RISSO PATRON FACUNDO | TUCUMAN | 03:52:32 |
28 | 264 | TORRES DIEGO | TUCUMAN | 03:52:35 |
29 | 261 | PALOMARES GUSTAVO MIGUEL | TUCUMAN | 04:00:17 |
30 | 236 | RIVADEO MAURICIO | TUCUMAN | 04:00:30 |
31 | 217 | GEREZ ANDRES FERNANDO | TUCUMAN | 04:08:49 |
32 | 252 | FRANCO JUAN | TUCUMAN | 04:08:56 |
33 | 230 | MUSSARI DIEGO | TUCUMAN | 04:12:09 |
34 | 226 | MENDOZA OSVALDO | CATAMARCA | 04:15:33 |
35 | 225 | MELLACE MAXIMO FEDERICO | TUCUMAN | 04:15:48 |
36 | 219 | GUERRERO FONIO MATIAS | TUCUMAN | 04:19:37 |
37 | 241 | SARAVIA TAMAYO SANTIAGO | SALTA | 04:22:05 |
38 | 258 | PELLIRINI DE LA ROSA ROBERTO | TUCUMAN | 04:28:50 |
39 | 247 | MACHADO GUSTAVO | CATAMARCA | 04:31:16 |
40 | 201 | ANGELICOLA WALTER RICARDO | TUCUMAN | 04:36:03 |
41 | 237 | ROCCHIO FRANCISCO | TUCUMAN | 04:36:06 |
42 | 260 | PAZ ALEJANDRO JOSE | 04:38:59 | |
43 | 216 | GARCIA HAMILTON GUILLERMO | TUCUMAN | 04:39:30 |
44 | 202 | ARAOZ PATRICIO | TUCUMAN | 04:45:43 |
45 | 232 | OLMOS JULIO | TUCUMAN | 04:48:07 |
46 | 222 | MARANGONI MARTIN ESTEBAN | TUCUMAN | 04:53:14 |
47 | 204 | AVILA ALEJANDRO ESTEBAN | TUCUMAN | 05:00:25 |
213 | DECIMA CESAR MIGUEL | TUCUMAN | ||
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER B1 |
||||
1 | 304 | RODRIGUEZ ARIEL | TUCUMAN | 02:55:23 |
2 | 311 | VILLANUEVA JOSE | TUCUMAN | 03:04:58 |
3 | 292 | JUEZ PEREZ ANTONIO | TUCUMAN | 03:05:32 |
4 | 312 | HAEDO MATIAS | TUCUMAN | 03:10:50 |
5 | 302 | RETONDO SANTIAGO | TUCUMAN | 03:13:12 |
6 | 299 | NIETO MARCELO FABIAN | TUCUMAN | 03:15:58 |
7 | 278 | BAS ROBERTO CARLOS | BUENOS AIRES | 03:29:53 |
8 | 316 | GRANEROS LEONARDO GUSTAVO | TUCUMAN | 03:29:55 |
9 | 289 | ESCUDERO JOSE MANUEL | TUCUMAN | 03:38:12 |
10 | 319 | PACHECO GUILLERMO | TUCUMAN | 03:39:10 |
11 | 288 | DELGADO JUAN | TUCUMAN | 03:41:39 |
12 | 281 | BUSTOS JORGE | TUCUMAN | 03:56:01 |
13 | 280 | BOLLERO ESTEBAN | TUCUMAN | 03:58:32 |
14 | 301 | PAZ VICTOR ORLANDO | TUCUMAN | 04:04:16 |
15 | 308 | SALINAS ROBERTO ALFREDO | TUCUMAN | 04:05:41 |
16 | 279 | BOLLADA VICTOR | CATAMARCA | 04:05:49 |
17 | 320 | MANSILLA MARIO | TUCUMAN | 04:05:51 |
18 | 273 | AGUIRRE JOSÉ | CATAMARCA | 04:06:30 |
19 | 321 | AGUIRRE EDUARDO | TUCUMAN | 04:10:56 |
20 | 303 | ROCCHIO JUAN JOSE | TUCUMAN | 04:12:35 |
21 | 313 | OVIEDO SANCHEZ SANTIAGO | TUCUMAN | 04:15:28 |
22 | 314 | TORRES ARIEL | TUCUMAN | 04:15:29 |
23 | 315 | BELLIDO JULIO ALEJANDRO | TUCUMAN | 04:19:40 |
24 | 309 | SANCHEZ RODRIGO | TUCUMAN | 04:24:12 |
25 | 282 | CADENA MILTON ARTURO | JUJUY | 04:27:34 |
26 | 295 | MANSILLA GABRIEL OMAR | TUCUMAN | 04:38:58 |
27 | 284 | CASANOVA GONZALO JOSE | TUCUMAN | 04:39:28 |
28 | 306 | ROMERO SERGIO RAUL | TUCUMAN | 04:40:59 |
29 | 277 | AZUBEL SERGIO | TUCUMAN | 04:45:19 |
30 | 307 | RUIZ FERNANDO | TUCUMAN | 04:49:17 |
31 | 296 | MEDINA JUAN MARCELO | TUCUMAN | 04:50:15 |
33 | 276 | ARROYO LUIS HECTOR ALBERTO | CATAMARCA | 06:04:25 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER B2 |
||||
1 | 370 | BORRAS SERGIO | TUCUMAN | 03:06:43 |
2 | 366 | FIGUEROA MIGUEL | TUCUMAN | 03:21:18 |
3 | 343 | CALABRETTA MARIO RICARDO | TUCUMAN | 03:35:00 |
4 | 368 | MOYANO HECTOR DANIEL | CATAMARCA | 03:47:01 |
5 | 363 | ADI JOSE ROBERTO | LA RIOJA | 03:47:27 |
6 | 367 | BALVERDE OMAR | TUCUMAN | 03:48:34 |
7 | 354 | PARAMO EDUARDO GUILLERMO | TUCUMAN | 03:55:41 |
8 | 356 | ROVALETTI FEDERICO | TUCUMAN | 03:57:18 |
9 | 342 | CAINZO GUSTAVO ADOLFO | TUCUMAN | 04:00:20 |
10 | 352 | OCHOA GUSTAVO | TUCUMAN | 04:00:46 |
11 | 369 | LUCENA FEDERICO RENE | TUCUMAN | 04:05:55 |
12 | 358 | SOLER DIEGO | TUCUMAN | 04:08:53 |
13 | 348 | MARTINEZ FABIAN | TUCUMAN | 04:09:01 |
14 | 365 | MAJUL JUAN PABLO | TUCUMAN | 04:12:31 |
15 | 364 | AMARILLA GUILLERMO ALEJANDRO | CORRIENTES | 04:13:23 |
16 | 340 | ALLEMAND WALTER | CATAMARCA | 04:15:54 |
17 | 345 | DITINIS ESTEBAN | TUCUMAN | 04:20:54 |
18 | 353 | PACHECO GUSTAVO | TUCUMAN | 04:21:01 |
19 | 362 | VIDES GUSTAVO | TUCUMAN | 04:35:26 |
20 | 355 | RODRIGUEZ RAIMONDO EDUARDO | TUCUMAN | 04:35:54 |
21 | 341 | BOSIO PABLO | TUCUMAN | 04:49:49 |
22 | 351 | NAVARRO CARLOS | TUCUMAN | 05:06:29 |
23 | 346 | JUNCOSA SANTIAGO | SALTA | 05:23:01 |
24 | 617 | DA ROCHA MILTON MAURICIO | TUCUMAN | 05:34:23 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER C1 |
||||
1 | 405 | MORCO DANIEL | TUCUMAN | 03:36:18 |
2 | 404 | PEREZ MUSACCHIA JORGE VICTOR | TUCUMAN | 03:39:31 |
3 | 400 | ROSSINI NESTOR CARLOS | LA PAMPA | 04:02:13 |
4 | 398 | PALACIOS EDUARDO ENRIQUE | TUCUMAN | 04:06:03 |
5 | 406 | LOPEZ RIOS OSVALDO | TUCUMAN | 04:11:40 |
6 | 397 | MORANDINI JUAN CARLOS | CATAMARCA | 04:27:36 |
7 | 396 | MENDIONDO LEOPOLDO | CORRIENTES | 04:38:54 |
8 | 402 | VALDEZ ROMULO | TUCUMAN | 04:57:16 |
9 | 395 | MEDINA GUILLERMO | TUCUMAN | 05:00:32 |
10 | 394 | FRIAS GARCIA PINTO RODRIGO BERNARDO | SALTA | 05:03:40 |
11 | 390 | CAINZO RICARDO | TUCUMAN | 05:10:19 |
12 | 392 | CORRAL RAUL DAVID | TUCUMAN | 05:29:59 |
13 | 403 | ZANUZZI GUSTAVO ADOLFO | CORRIENTES | 05:34:43 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER C2 |
||||
1 | 422 | BLECKWEDEL RODOLFO | TUCUMAN | 03:47:43 |
2 | 420 | ANDREOZZI MANUEL | TUCUMAN | 04:01:44 |
3 | 429 | MIGUEZ SERGIO EDUARDO | TUCUMAN | 04:20:49 |
4 | 641 | DEFFIS VICTOR | TUCUMAN | 04:34:52 |
5 | 425 | FORNS LUIS AUGUSTO | TUCUMAN | 04:34:58 |
6 | 432 | PERALTA DANIEL | TUCUMAN | 05:06:25 |
7 | 426 | KOVACEVICH ROBERTO | TUCUMAN | 05:14:04 |
9 | 421 | ARGAÑARAZ MARCELO | TUCUMAN | 05:28:02 |
10 | 423 | DIP ANTONIO | TUCUMAN | 05:40:25 |
11 | 430 | VALDEZ HUGO OSCAR | TUCUMAN | 05:49:37 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MASTER D |
||||
1 | 453 | LOPEZ RODOLFO | TUCUMAN | 04:00:34 |
2 | 452 | MARCANTONIO HUGO | TUCUMAN | 04:11:36 |
3 | 450 | JAIME JUAN CARLOS | TUCUMAN | 04:27:39 |
4 | 454 | AGLIANO HUMBERTO SEBASTIAN | TUCUMAN | 05:00:21 |
5 | 451 | COSSIO JUAN MANUEL | TUCUMAN | 05:10:31 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS MENORES |
||||
1 | 472 | MORENO MAXIMO | TUCUMAN | 03:00:19 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
CABALLEROS SUB 23 |
||||
1 | 45 | BUSSO JUAN IGNACIO | TUCUMAN | 02:44:44 |
2 | 46 | BARAN JOSE AGUSTIN | TUCUMAN | 03:09:31 |
3 | 41 | BOIX NICOLAS GONZALO | SANTIAGO DEL ESTERO | 04:23:45 |
4 | 40 | ABREGU MARIANO GONZALO | TUCUMÁN | 05:27:29 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS CICLOTURISTA |
||||
1 | 983 | MONARDES CELINA | TUCUMAN | 03:10:13 |
2 | 986 | REY CONSTANZA MABEL | TUCUMAN | 03:11:43 |
3 | 975 | ALURRALDE ANA LILIA | CATAMARCA | 03:11:48 |
4 | 987 | REY MARIELA | 03:14:58 | |
5 | 965 | CRUZ NOEMI | TUCUMAN | 03:27:30 |
6 | 964 | COTTON LEIGH | TUCUMAN | 03:27:36 |
7 | 961 | CARBONELL AGUSTINA | TUCUMAN | 03:31:25 |
8 | 967 | GOMEZ CAROLINA | TUCUMAN | 03:32:31 |
9 | 980 | MONTEROS KARINA VICTORIA | TUCUMAN | 03:36:30 |
10 | 985 | SANCHEZ VERONICA VIVIANA | TUCUMAN | 03:36:48 |
11 | 970 | PINELLO MAXINE REBECA | TUCUMAN | 03:38:39 |
12 | 982 | VICENT PAULA ANDREA | TUCUMAN | 03:42:11 |
13 | 976 | CARMONA EMILSE | TUCUMAN | 03:52:55 |
14 | 977 | FONT ADRIANA ELIZABETH | TUCUMAN | 03:56:02 |
15 | 968 | GONZALEZ PINTO FLORENCIA | CATAMARCA | 03:58:30 |
16 | 974 | REED ARQUEZ SUZANE | ESTADOS UNIDOS | 03:59:27 |
17 | 978 | GONZALEZ PAOLA | TUCUMAN | 04:07:08 |
18 | 984 | MAMANI LUCIA | TUCUMAN | 04:25:34 |
19 | 981 | ROMERO ANA CAROLINA | CATAMARCA | 04:35:35 |
20 | 966 | DELGADO MARTA AZUCENA | TUCUMAN | 04:40:48 |
21 | 613 | GRANDI MABEL | TUCUMAN | 05:02:40 |
22 | 973 | SUAREZ MARIELA | TUCUMAN | 05:08:29 |
23 | 972 | SECCHI NATALIA | TUCUMAN | 05:08:31 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS ELITE |
||||
1 | 527 | VARGAS GRACIELA ELINA | TUCUMAN | 03:32:20 |
2 | 525 | CARRAZANO MARIA DEL ROSARIO | TUCUMAN | 04:04:14 |
3 | 521 | BITAR ANA CAROLINA | TUCUMAN | 04:37:41 |
4 | 520 | ARAOZ JIMENEZ ROMINA | TUCUMAN | 04:37:55 |
5 | 526 | MANZUR FLORENCIA | TUCUMAN | 04:40:22 |
6 | 523 | LOPEZ SILVA JULIANA | TUCUMAN | 04:42:47 |
7 | 522 | CANGIANI ANDREA CAROLINA | TUCUMAN | 05:19:32 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS MASTER A1 |
||||
1 | 545 | VARELA MARIA SOLEDAD | TUCUMAN | 04:08:59 |
2 | 540 | CALDERON MARIANA | TUCUMAN | 04:41:06 |
3 | 542 | CUSTODIO CARELLA YANINA | TUCUMAN | 04:49:27 |
4 | 541 | CARBONELL PILAR | TUCUMAN | 05:23:05 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS MASTER A2 |
||||
1 | 562 | CARBONELL SOL | TUCUMAN | 04:20:58 |
2 | 561 | CABANNE CAROLINA | TUCUMAN | 05:30:02 |
560 | BRAGA LORENA | TUCUMAN | ||
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS MASTER B1 |
||||
1 | 587 | ACEÑOLAZA VERONICA | TUCUMAN | 04:15:14 |
2 | 581 | BASCARY SOLEDAD | TUCUMAN | 04:15:16 |
3 | 586 | TRIPIANA CARINA ANDREA | CATAMARCA | 06:04:23 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS MASTER B2 |
||||
1 | 614 | MODICA MARCELA ADRIANA | TUCUMAN | 04:26:04 |
2 | 616 | VALDIVIESO ALICIA MARIA | TUCUMAN | 05:36:05 |
PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | PROVINCIA | TIEMPO |
DAMAS SUB 23 |
||||
1 | 512 | MEDINA MARIA ARACELIS | TUCUMAN | 04:09:02 |
2 | 511 | MARTIN MARIA NOEL | TUCUMAN | 04:35:58 |
3 | 513 | ZERDA ISOLINA | TUCUMAN | 04:46:49 |
4 | 510 | IRRAZABAL VALENTINA | TUCUMAN | 05:23:44 |