PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
A1-21K CABALLERO HASTA 29 AÑOS |
||||
1 | 66 | PADOVANI MARIO AUGUSTO | 02:10:20 | |
2 | 69 | RODRIGUEZ CESAR NELSON | 02:10:52 | |
3 | 62 | HERRERA LLOBETA GONZALO | 02:17:32 | |
4 | 61 | SIMON ALEJANDRO | 02:18:39 | |
5 | 67 | TRACANNA NICOLAS | 02:20:56 | |
6 | 64 | MARQUETTI FEDERICO | 02:32:08 | |
7 | 68 | TABOADA DIEGO | 02:34:52 | |
8 | 60 | LINARES CHRISTIAN RICARDO | 02:46:11 | |
9 | 70 | MERLINI MARTIN | 03:04:32 | |
10 | 65 | MERLINI SANTIAGO | 03:04:33 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
B2-21K CABALLERO DE 30 A 39 AÑOS |
||||
1 | 83 | ORTIZ LUIS | 01:51:23 | |
2 | 84 | VILLAGRA MNARCELO | 01:57:39 | |
3 | 360 | RIVA JUAN PABLO | 02:08:25 | |
4 | 362 | MOYA HECTOR | 02:15:36 | |
5 | 80 | BRANDAN LUIS MARTIN | 02:15:43 | |
6 | 363 | CASADEI LEONARDO | 02:15:54 | |
7 | 361 | CANCINOS JAVIER | 02:20:05 | |
9 | 82 | LOPEZ GONZALEZ ALVARO | 02:22:23 | |
10 | 81 | CARRIZO DIEGO GERARDO | 02:23:38 | |
11 | 364 | PILIPONSKY SEBASTIAN | 02:25:29 | |
12 | 89 | ALVAREZ DANIEL | 02:26:34 | |
13 | 88 | MANZUR JUAN PABLO | 02:27:34 | |
14 | 77 | MARQUEZ CARLOS |
02:31:14 |
|
15 | 229 | ACEVEDO ALFREDO | 02:31:57 | |
16 | 85 | PAZ POSSE NICOLAS | 02:35:19 | |
17 | 86 | TREJO SANTIAGO | 02:35:20 | |
18 | 365 | OLAYA GERARDO | 02:41:04 | |
19 | 75 | GUTIERREZ CASILLAS ESTEBAN | 02:48:54 | |
20 | 79 | FERNANDEZ BRABO PATRICIO | 03:34:01 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
B22-COMBINADA CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
||||
1 | 8 | MARCANTONIO MIZUNO | GALVEZ LUIS, GONZALEZ FEDERICO | 02:42:50 |
2 | 3 | CARRASCO ALVARO, MAMPRIN JUAN PABLO | 03:16:02 | |
3 | 6 | GODOY ALVARO , FERNANDEZ ANDRES | 03:17:00 | |
4 | 5 | RIZZOTTI HECTOR, SICA EMILIO | 03:17:24 | |
5 | 2 | MENA ANDRES SEBASTIAN, MENA DIEGO NICOLAS | 03:27:37 | |
6 | 9 | CASQUET JOSE, SAPPIA BRUNO | 03:42:38 | |
7 | 4 | BLECKWEDEL JUAN MARTIN, BLECKWEDEL DIEGO | 03:46:54 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
C23-COMBINADA CABALLEROS MAS 35 AÑOS |
||||
1 | 20 | PAZ FEDERICO JAVIER, RIVADENEIRA MARTIN, ALDERETE RICARDO RAUL | 03:36:25 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
C3-21K CABALLERO DESDE 40 A 49 AÑOS |
||||
1 | 103 | LENCINA MANUEL | 02:05:37 | |
2 | 98 | MARZOCHETTI ITALO | 02:10:01 | |
3 | 91 | MAMANI OSCAR EDUARDO | 02:11:21 | |
4 | 99 | AZUBEL SERGIO | 02:12:50 | |
5 | 102 | SANCHEZ RODRIGO | 02:16:07 | |
6 | 370 | MARTI COLL CARLOS | 02:13:52 | |
7 | 90 | FREIRES JUAN | 02:13:57 | |
8 | 100 | ZELADA LUIS | 02:15:40 | |
9 | 97 | LOPEZ ARMANDO | 02:16:41 | |
15 | 104 | MASCARO PEDRO MARTIN | 02:17:13 | |
10 | 371 | CAMPERO ALVARO | 02:26:26 | |
11 | 372 | CORREA DAVID | 02:30:26 | |
12 | 93 | GARCIA TORO GUSTAVO | 02:31:47 | |
13 | 95 | SANTOS LUIS | 02:31:52 | |
14 | 94 | ISRAILEV MARIO | 02:38:23 | |
16 | 92 | NAHUZ RAMIRO | 03:07:24 | |
17 | 101 | NAVARRO CARLOS | 03:08:55 | |
18 | 96 | JUAREZ ROBERTO HORACIO | 03:19:28 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
D4-21K CABALLERO DESDE 50 A 59 AÑOS |
||||
1 | 108 | GARCIA ANGEL | 02:28:56 | |
2 | 107 | CORNEJO RODOLFO | 02:50:11 | |
3 | 106 | COSSIO HERNAN JOSE | 03:07:26 | |
4 | 111 | ROMANIA JORGE | 03:07:32 | |
5 | 109 | MERCADO RAUL | 03:10:33 | |
6 | 110 | PALACIOS MANUEL | 03:19:26 | |
7 | 105 | JUAREZ FERNANDO HUGO | 03:41:40 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
E5-21K CABALLEROS MAS DE 60 AÑOS |
||||
1 | 195 | NANNI EDUARDO | 02:45:35 | |
1 | 120 | GONZALEZ ANGEL | 02:52:10 | |
2 | 121 | AGUILERA MIGUEL ANGEL | 03:20:12 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
F6-21K DAMA HASTA 29 AÑOS |
||||
1 | 136 | GALLARDO MARIA EUGENIA | 02:08:24 | |
2 | 138 | GUNTERN MACARENA | 02:20:17 | |
3 | 135 | MASOERO MARIA FLORENCIA | 02:54:31 | |
4 | 137 | ACUÑA MARISOL | 04:02:52 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
G7-21K DAMA DESDE 30 A 39 |
||||
1 | 76 | POLITO MARINA ROXANA | 02:21:48 | |
2 | 153 | SIGNORIO CECILIA | 02:32:09 | |
3 | 152 | MARCANTONIO MARIA PIA | 02:39:43 | |
4 | 150 | SASLAVER CLARA | 02:40:38 | |
5 | 151 | FERNANDEZ MURGA ISOLINA MARIA | 03:19:34 | |
6 | 154 | RIOS ESTELA | 04:02:54 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
H8-21K DAMA DESDE 40 A 49 AÑOS |
||||
1 | 169 | LOPEZ NAON MARIANA | 02:15:46 | |
2 | 167 | CUART BETINA | 02:38:41 | |
3 | 170 | HERMAN SANDRA | 02:41:18 | |
4 | 171 | TERAN MARIA JOSE | 02:42:45 | |
5 | 168 | SANCHEZ VERONICA VIVIANA | 03:07:21 | |
6 | 166 | VALDIVIEZO ALICIA MARIA | 03:10:13 | |
7 | 173 | AGÛERO JUANA | 03:11:25 | |
8 | 165 | AVELLANEDA SUSANA | 03:20:20 | |
9 | 172 | TORRES CAROLINA | 03:22:08 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
I9-21K DAMA DESDE 50 A 59 AÑOS |
||||
1 | 182 | LOBO VIRGINIA | 02:41:51 | |
2 | 181 | FIGUEROA ESTELA | 02:49:11 | |
3 | 180 | PAEZ ANGELA INES | 03:11:41 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
K11-10K CABALLERO HASTA 29 AÑOS |
||||
1 | 213 | SELES MARTIN | 00:59:41 | |
2 | 219 | ANDRADA RODOLFO SEBASTIAN | 01:00:01 | |
3 | 210 | OLEA RAUL RAFA | 01:02:58 | |
4 | 217 | MANZUR SEBASTIAN | 01:03:30 | |
5 | 215 | SERRUDO MICHAEL | 01:14:04 | |
6 | 216 | ESPER FACUNDO | 01:15:00 | |
7 | 212 | NIEVA TOPPA JOSE IGNACIO | 01:15:11 | |
8 | 220 | ROLDAN MARCOS | 01:25:11 | |
9 | 214 | SERRUDO JON | 01:45:56 | |
10 | 43 | CABEZON RICARDO | 01:46:40 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
L12-10K CABALLERO DESDE 30 A 39 AÑOS |
||||
1 | 231 | AVILA ALEJANDRO ESTEBAN | 01:00:03 | |
2 | 228 | PAIS CARLOS | 01:14:05 | |
3 | 225 | MERINO LUIS IGNACIO | 01:14:57 | |
4 | 230 | OLMOS ERNESTO | 01:15:03 | |
5 | 226 | CHEHIN JOSE AUGUSTO | 01:15:17 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
M13-10K CABALLERO DESDE 40 A 49 AÑOS |
||||
1 | 244 | ESPER SERGIO | 01:16:16 | |
2 | 246 | PELLEGRI PATRICIO | 01:23:06 | |
3 | 243 | SERRUDO JHON | 01:28:52 | |
4 | 240 | FLORES GUSTABO DANIEL | 01:32:04 | |
5 | 242 | ZULLI JOSE | 02:09:57 | |
6 | 241 | ARANCIBIA JOSE ALEJANDRO | 02:27:27 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
N14-10K CABALLERO DESDE 50 A 59 AÑOS |
||||
1 | 255 | SEQUEIRA DANIEL | 01:15:08 | |
2 | 256 | LAMENGOLA ALBETO | 01:16:45 | |
3 | 257 | FERRARI LUIS | 01:40:25 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
O15-10K CABALLERO MAS DE 60 AÑOS |
||||
1 | 271 | SOSA AMERICO JUAN | 01:16:15 | |
2 | 270 | LIZONDO MIGUEL ANGEL | 01:16:18 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
P16-10K DAMA HASTA 29 AÑOS |
||||
1 | 287 | DEL RIO JULIETA | 01:15:05 | |
2 | 288 | CHRESTIA CUCHI | 01:15:13 | |
3 | 286 | IRRAZABAL ALARCON VALENTINA | 01:15:25 | |
4 | 289 | CAROT VIRGINIA ISABEL | 01:56:05 | |
5 | 43 | JIMENE NOELIA | ||
6 | 218 | HERRERA PAOLA | 01:55:46 | |
7 | 285 | MOLINA LUCIANA DELVALLE | 02:10:25 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
Q17-10K DAMA DESDE 30 A 39 AÑOS |
||||
1 | 311 | JAKOCEVIC | 01:15:15 | |
2 | 309 | PARRADO JOSEFINA | 01:24:23 | |
3 | 308 | PARRADO CECILIA INES | 01:28:10 | |
4 | 300 | MORENO MOCHI MARIA EUGENIA | 01:40:27 | |
5 | 302 | FARCHI MARISA | 01:40:28 | |
6 | 304 | PONCE MARIA ELIZABETH | 01:43:34 | |
7 | 307 | CATELLIA CELESTE CECILIA | 01:44:58 | |
8 | 301 | CORDOBA MERCEDES | 01:45:32 | |
9 | 310 | ALIAS SILBANA | 01:55:55 | |
10 | 306 | LOBO MARIA JOSE | 02:00:13 | |
11 | 305 | PEREZ EMILIA CONSTANZA | 02:06:17 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
R18-10K DAMA DESDE 40 A 49 AÑOS |
||||
1 | 317 | LOPEZ NAON MERCEDES | 01:15:23 | |
2 | 322 | AUTINO CLAUDIA | 01:15:28 | |
3 | 318 | ITURRE LILIA | 01:23:02 | |
4 | 316 | LAZURIAGA DE BUMBACHER MARIA BELEN | 01:26:51 | |
5 | 320 | LOPEZ TERESA BETRIZ | 01:45:10 | |
6 | 319 | ITURRE SANDRA | 02:00:44 | |
7 | 315 | PARRA MARIA LEONOR | 02:10:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
S19-10K DAMA DESDE 50 A 59 AÑOS |
||||
1 | 330 | LOPEZ IRMA | 01:15:20 | |
2 | 331 | ROCCHIA ALEJANDRA | 01:24:32 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
U21-COMBINADA MIXTO |
||||
2 | 42 | AMERICANA TEAM | BIAZO CELINA, BIAZO JORGE | 03:25:41 |
3 | 40 | LE SOMMET | CERRUTTI LUCAS, MANZUR FLORENCIA | 03:50:50 |
3 | 44 | NUNCA ES TARDE | BOLLEA MONICA PATRICIA, PAYROLA PUPY, RETALI MARIO | 04:18:48 |