Clasificacion -La Sala - San Javier - 13 de Abril 2014

Tuesday, 15 April 2014 16:45 administrator
Print
PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

A-TREKKING 25K CABALLEROS HASTA 29 AÑOS

1 102 TOLEDO RUBEN GUSTAVO 2:24:32
2 100 TUMBURUS TOMAS 2:37:27 0:12:55 0:12:55
3 101 FUENTES CESAR LUIS 3:53:00 1:28:28 1:15:33






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

B-TREKKING 25K CABALLEROS 30 A 39 AÑOS

1 116 ZERDAN MARCELO 2:09:48
2 122 GALVEZ GONZALO 2:13:44 0:03:56 0:03:56
3 129 GARCIA ALBERTO 2:22:54 0:13:06 0:09:10
4 117 ORTIZ LUIS 2:25:04 0:15:16 0:02:10
5 119 RIVA MERCADAL JUAN PABLO 2:31:27 0:21:39 0:06:23
6 123 CARDETTI FRANCO 2:35:49 0:26:01 0:04:22
7 124 RUIZ CAMPO ALEJANDRO 2:42:17 0:32:29 0:06:28
8 125 RUIZ RIERA DANIEL 2:44:45 0:34:57 0:02:28
9 126 AVILA ALEJANDRO 2:51:07 0:41:19 0:06:22
10 128 LEONARDO CASADEI 2:51:18 0:41:30 0:00:11
11 120 BRANDAN MARTIN 2:53:37 0:43:49 0:02:19
12 127 PILIPONSKY SEBASTIAN 2:59:38 0:49:50 0:06:01
13 115 BRIZUELA FRANCO 3:07:19 0:57:31 0:07:41
14 118 GUILLEN GABRIEL GUSTAVO 3:24:32 1:14:44 0:17:13
15 121 GORDILLO MARIO 3:44:22 1:34:34 0:19:50






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

C-TREKKING 25K CABALLEROS 40 A 49 AÑOS

1 138 ACUÑA SERGIO 2:09:51
2 137 VILLARREAL FRANCISCO ALEJO 2:28:26 0:18:35 0:18:35
3 139 RETALE MARIO ALBERTO 2:39:01 0:29:10 0:10:35
4 130 ARROYO LUIS HECTOR 2:44:37 0:34:46 0:05:36
5 132 CARRIZO JUAN CARLOS 3:04:11 0:54:20 0:19:34
6 131 VEGA MARCELA RAFAEL 3:36:12 1:26:21 0:32:01
7 135 LOPEZ ARMANDO 3:38:28 1:28:37 0:02:16
8 136 BAZAN MARIO 3:44:16 1:34:25 0:05:48
9 207 LUNA FERNANDO 3:49:31 0:49:48 0:49:48






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

D-TREKKING 25K CABALLEROS 50 A 59 AÑOS

1 149 FREIRES TONY 3:02:13
2 147 COSSIO HERNAN 3:21:08 0:18:55 0:18:55
3 146 GERMANO ROBERTO 3:25:53 0:23:40 0:04:45
4 148 WEYERSTALL WALTER 3:35:29 0:33:16 0:09:36
5 145 PALACIO MANUEL 3:44:18 0:42:05 0:08:49






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

F-TREKKING 25K DAMA HASTA 29 AÑOS

1 176 CORBALAN VALERIA 3:12:11
2 178 MEDINA JESSICA IVANA 4:02:41 0:50:30 0:50:30






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

G-TREKKING 25K DAMA 30 A 39 AÑOS

1 192 BIAZZO MARIA CELINA 2:52:06
2 191 FIGUEROA LILIAN EDITH 4:11:03 1:18:57 1:18:57
3 190 SILVA ANA BELEN 4:18:37 1:26:31 0:07:34
4 193 IBARRA SUSANA 4:46:12 1:54:06 0:27:35






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

H-TREKKING 252K DAMA 40 A 49 AÑOS

1 206 SAVIO ANA LORENA 2:59:43






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
I-TREKKING 25K DAMA 50 A 59 AÑOS
1 220 PAEZ ANGELA 5:02:41






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

K-TREKKING 10K CABALLEROS HASTA 29 AÑOS

1 253 RODRIGUEZ CESAR NELSON 0:52:25
2 252 DAJER JULIO 0:58:00 0:05:35 0:05:35
3 250 FUENTES FEDERICO JESUS 1:08:34 0:16:09 0:10:34
4 251 HEREDIA JUAN JOSE 1:20:21 0:27:56 0:11:47






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

L-TREKKING 10K CABALLEROS 30 A 39 AÑOS

1 267 MALDONADO SEBASTIAN 0:53:47
2 265 CELLOT PEDRO ALEJANDRO 1:01:28 0:07:41 0:07:41
3 266 MOK CARLOS 1:05:20 0:11:33 0:03:52
4 268 STEIN MAXIMILIANO 1:22:06 0:28:19 0:16:46






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

M-TREKKING 10K CABALLEROS 40 A 49 AÑOS

1 280 MONTERO RAMON FRANCISCO 1:08:32
2 283 JUAREZ ROBERTO 1:13:35 0:05:03 0:05:03






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

N-TREKKING 10K CABALLEROS 50 A 59 AÑOS

2 295 LAMENDOLA ALBERTO






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

O-TREKKING 10K CABALLEROS MAS DE 60 AÑOS

1 311 FRONTERA JOSE ADOLFO 0:56:08






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
P-TREKKING 10K DAMA HASTA 29 AÑOS
1 325 ROJAS MARIA PIA 1:08:50
2 326 JIMENEZ NOELIA 1:10:55 0:02:05 0:02:05






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

Q-TREKKING 10K DAMA 30 A 39 AÑOS

1 341 BARRIONUEVO CAROLINA 1:28:05






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

R-TREKKING 10K DAMA 40 A 49 AÑOS

1 296 FUNES BEATRIZ ALICIA 1:35:44
2 355 PENSA MARCELA 1:11:14
3 360 BUSTOS KOMAID CAROLA 1:18:53 0:07:39 0:07:39
4 359 HOSTIER NATALIE 1:19:41 0:08:27 0:00:48
5 356 WAINSTEIN MONICA LILIANA 1:20:33 0:09:19 0:00:52
6 284 PALACIOS EMILIA 1:35:43 0:27:11 0:22:08
7 282 AHUMADA MARIA DEL CARMEN 1:35:56 0:27:24 0:00:13






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

S-TREKKING 10K DAMA 50 A 59 AÑOS

1 370 JUANA AGUERO 1:36:19
2 372 ATIA ANALIA 1:36:52 0:00:33 0:00:33
3 371 IBAÑEZ NORMA VICTORIA 2:01:34 0:25:15 0:24:42






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

U-TREKKIN 25 EQUIPO MIXTO

1 4 ZERDA CATALINA, SICA EMILIO 3:08:08
2 5 RIBIS LUIS ERNESTO , FERREYRA CAROLINA 3:16:39 0:08:31 0:08:31
3 3 ROJAS MILAGROS , ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO 3:19:53 0:11:45 0:03:14






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

V-TREKKING 25 EQUIPO CABALLEROS

1 31 GALVEZ LUIS, ALFONSO MARCOS 2:13:43
2 27 CHEIN JOSE, TREJO SANTIAGO 2:51:10 0:37:27 0:37:27
3 30 PARODI ROBERTO, FERNANDEZ ANDRES 2:54:53 0:41:10 0:03:43
4 28 TAPIA GUILLERMO, ESPER SERGIO 3:11:05 0:57:22 0:16:12
5 26 ROJKES MARTIN, TEMKIN PABLO 3:19:52 1:06:09 0:08:47
6 25 RUIZ QUAIA AGUSTIN, ROBERTI SANTIAGO 3:56:22 1:42:39 0:36:30
7 29 RODRIGUEZ PATRICIO, MORENO PARRA LUCAS 4:18:40 2:04:57 0:22:18






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

W-TREKKING 10K EQUIPO CABALLEROS

1 51 BEVACQUA VIRLA GIANFRANCO, MAX SEBASTIAN 1:10:10






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

X-TREKKING 10K EQUIPO MIXTO

1 75 ARAOZ PATRICIO, TIBERI SILVIA, HEREDIA JUAN JOSE 1:09:37
2 77 DERETRIS MAURO, BOLLENO LOURDES 1:18:49 0:09:12 0:09:12
3 76 ARIAS CLARA, APUD JOAQUIN 1:37:08 0:27:31 0:18:19
Last Updated on Thursday, 26 February 2015 18:09