NUMERO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
B - COMBINADA DESAFIO EQUIPO CAB. HASTA 35 AÑOS
|
|||
22 | MACEDO DIEGO CRISTOBAL, CARRASCO ALBARO | 03:15:23 | |
20 | OVIEDO MARCOS DAVID, ALARCON PABLO DARIO | 03:49:49 | |
C - COMBINADA DESAFIO EQUIPO CAB. + 35 AÑOS
|
|||
41 | GALVEZ LUIS , GALVEZ GONZALO | 02:34:10 | |
40 | HAEDO MATIAS, ACUÑA SERGIO | 02:39:32 | |
42 | LENCINA MANUEL, REYES IGNASIO | 03:06:27 | |
D - COMBINADA PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO
|
|||
62 | CRIPOVICH JUAN MARTIN, LAS HERAS ALEJANDRA | 02:21:24 | |
60 | ALLEGRUCCI ENZO, TONELLI AEJANDRA | 02:52:11 | |
E - COMBINADA PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS
|
|||
81 | ABUD GABRIEL, KANCYPER LEANDRO | 02:06:10 | |
80 | VAZQUEZ GERMAN, MONGE PAZ PABLO, ROJAS SILVIO HERNAN | 02:35:01 | |
F - TREKKING DESAFIO EQUIPO MIXTO
|
|||
100 | CARO JAVIER ALEJANDRO, RUIZ LORENA | 02:25:42 | |
101 | GARCIA LUIS, MARTINEZ SANDRA | 04:00:53 | |
G - TREKKING DESAFIO EQUIPO CABALLEROS
|
|||
122 | SICA EMILIO, PARODI ROBERTO | 01:49:40 | |
123 | FLASS CARLOS , MAMPRIN JUAN PABLO | 02:00:37 | |
121 | MURATORE MARIANO, MANZUR JUAN | 02:18:55 | |
120 | PAWILENAS ANGEL C., PACHECO OMAR D. | 02:24:26 | |
I - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO
|
|||
163 | CAFERRO ALBERTO, GALLARDO SOLEDAD | 01:26:04 | |
165 | LOPEZ IRMA, PEREZ MICAELA | 01:28:55 | |
162 | HERRERA PAOLA, VILLAGRA MARCELO, MOYA HECTOR RUBEN, HERRERA PAOLA | 01:29:06 | |
167 | YAÑEZ ANIBAL NICOLAS, MORENO MOCHI, MENDONCA AGUSTIN | 01:32:00 | |
166 | TOLEDO GUSTAVO , NIEMAN MARIANA | 01:32:42 | |
164 | IBARRA MARIA CECILIA, GONZALEZ ANGEL | 01:54:06 | |
161 | MAYULI TERESITA, MANZONE LUCIANA | 02:02:00 | |
160 | SANCHEZ DE BOECK ANTONIO, SANCHEZ DE BOECK NORA, SANCHEZ DE BOECK AMPARO | 03:22:27 | |
J - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS
|
|||
182 | ORTIZ LUIS, PAZ ERNESTO | 01:15:08 | |
181 | MOLAIES JUAN MANUEL, ANDRADA KORTNER | 01:27:28 | |
K - COMBINADA DESAFIO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS
|
|||
205 | NANNI MAXIMILIANO | 02:46:40 | |
204 | GUANTAY PABLO | 03:16:19 | |
200 | GRAMAJO JUAN MARTIN | 03:19:44 | |
203 | PAZ MARTIN | 03:38:30 | |
201 | QUINTEROS GASTON | 03:48:13 | |
202 | DECIMA DANIEL HUMBERTO | 03:49:16 | |
L - COMBINADA DESAFIO CABALLEROS + 35 AÑOS
|
|||
215 | CASQUEL JOSE | 04:12:28 | |
M - COMBINADA DESAFIO DAMAS
|
|||
230 | MODICA MARCELA | 03:39:19 | |
N - COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS
|
|||
246 | PACIOS ALFONSO | 01:45:29 | |
247 | JEREZ JOSE OSCAR | 01:46:45 | |
245 | PALINA WALTER HORACIO | 01:46:54 | |
248 | DA ROCHA MILTON | 02:09:44 | |
249 | ZURITA PEDRO | 02:31:57 | |
O - COMBINADA PROMOCIONAL DAMA
|
|||
260 | SECCHI NATALIA | 02:59:05 | |
P - TREKKING DESAFIO DAMA
|
|||
278 | LOBO LORENA | 02:17:09 | |
276 | GRUNAUER MARIEL, GRUNAUER MARIEL | 02:24:17 | |
275 | VILLA BEATRIZ ESTELA | 02:54:57 | |
277 | AVELLANEDA SILVIA SUSANA | 03:21:10 | |
Q - TREKKING DESAFIO CABALLEROS HASTA 45 AÑOS
|
|||
297 | RIZZOTTI HECTOR | 01:44:45 | |
295 | CONTE JAVIER | 01:58:50 | |
290 | TUERO EZEQUIEL JOSE | 02:13:12 | |
298 | CASQUET GERMAN DARIO | 02:14:52 | |
299 | SUAREZ RAMON FERNANDO | 02:27:36 | |
291 | PACHECO CRISTIAN DARIO | 02:30:53 | |
296 | MARENGO ANTONIO | 02:33:21 | |
292 | RODRIGUEZ JOSE RODOLFO | 02:49:21 | |
294 | BARRIONUEVO EFRAIN | 03:00:33 | |
R - TREKKING DESAFIO CABALLEROS + 45 AÑOS
|
|||
309 | GARCIA ANGEL | 01:59:05 | |
305 | MAMANI OSCAR EDUARDO | 02:05:22 | |
308 | PALACIO MANUEL | 02:13:44 | |
306 | FREIRES JUAN ANTONIO | 02:14:35 | |
307 | GERMANO ROBERTO | 02:16:40 | |
S - TREKKING PROMOCIONAL DAMA
|
|||
329 | SIGNORIO CECILIA | 01:26:52 | |
324 | MANZUR FLORENCIA | 01:31:04 | |
325 | CAPUANO PAULA | 01:33:25 | |
331 | MENDONCA MILAGROS | 01:34:33 | |
321 | KORSTANJE FERNANDA | 01:35:42 | |
320 | LILIA ITURRE | 01:50:58 | |
330 | LOPEZ BEATRIZ | 02:02:06 | |
T - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS HASTA 45 AÑOS
|
|||
335 | RODRIGUEZ VICTOR HORACIO | 01:17:19 | |
344 | WILDE GONZALO | 01:22:41 | |
341 | BORGNINO HERNAN | 01:25:11 | |
342 | CERRUTI LUCAS | 01:26:39 | |
336 | PINTO SANTIAGO | 01:26:46 | |
340 | NOFAL ERIC | 01:26:59 | |
339 | MOYA HONORIO | 01:29:59 | |
U - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS + 45 AÑOS |
|||
353 | CISNEROS OSCAR ALBERTO | 01:33:44 | |
350 | JUAREZ ROBERTO HORACIO | 01:39:40 |