PUESTO | NUMERO | INTEGRANTES | TIEMPO |
A - COMBINADA DESAFIO EQUIPO MIXTO |
|||
1 | 3 | GALVEZ LUIS , NARANJO LORENA, GONZALO GALVEZ | 02:05:15 |
2 | 2 | ALFONSO MARCELO, ENRICO NATALIA | 02:44:32 |
3 | 1 | MARTIN NOEL, CARTIER LUCAS | 03:02:22 |
B - COMBINADA DESAFIO EQUIPO CABALLEROS |
|||
1 | 22 | LENCINA MANUEL, REYES IGNACIO | 02:18:53 |
2 | 23 | VILLAGRA MARCELO FABIAN, ORTIZ LUIS | 02:28:12 |
3 | 21 | CARRASCO ALBARO, MAPRIN JUAN PABLO | 02:29:54 |
4 | 20 | MARITENEZ PASTUR FEDERICO, MARTINEZ PASTUR ESTEBAN | 03:17:40 |
C - COMBINADA PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO |
|||
1 | 43 | SANTILLAN ANA LARA, LUNA GUILLERMO | 01:30:56 |
2 | 41 | COSTANTI JUAN AUGUSTO, SANCHEZ CAROLINA | 01:33:40 |
3 | 42 | PAEZ CLETO ANTONIO, PAEZ CLETO BARBARA | 01:34:18 |
4 | 40 | TONELLI MARIA ALEJANDRA, ALLEGRUCCI LONGHINO ENZO | 01:36:24 |
D - COMBINADA PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS |
|||
2 | 65 | CASTAÑEDA SANTIAGO, CASTAÑEDO GALLO LUIS MARIA | 01:07:13 |
1 | 62 | CORTES CHRISTIAN, ZUMAETA LEANDRO | 01:07:01 |
3 | 63 | CORDOBA RAUL ANTONIO, CORDOBA RAUL FERNANDO | 01:07:25 |
4 | 64 | ALBORNOZ LUIS , ALBORNOZ FERNANDO | 01:08:08 |
5 | 61 | ABUD GABRIEL NICOLAS, QUIROGA FRIEDLANDER MATIAS | 01:19:50 |
E - TREKKING DESAFIO EQUIPO MIXTO |
|||
1 | 93 | GALLARDO MARIA EUGENIA , GIANFRANCISCO MIGUEL | 01:46:25 |
2 | 92 | ROMANO CRISTIAN , MANGINI ANTONELLA | 01:51:48 |
3 | 97 | TALABERA JOSE, IBAÑEZ CAROLINA | 01:57:45 |
4 | 96 | DIP MARCELO, PATRICIO RAMON | 02:01:15 |
5 | 98 | AUTONI CLAUDIA, DI SILVESTRE SEBASTIAN | 02:02:56 |
6 | 95 | GALLARDO MARIA SOLEDAD , CAFERRO ALBERTO | 02:05:47 |
7 | 90 | PALACIOS MANUEL , IBARRA LORENA | 02:09:11 |
8 | 94 | IBARRA CLAUDIA , DEL RIO RAFAEL | 02:34:06 |
F - TREKKING DESAFIO EQUIPO CABALLEROS |
|||
1 | 111 | YACUMO JUAN LUCAS, SANCHEZ ONCE RODRIGO | 01:27:54 |
2 | 115 | PARODI ROBERTO, GONZALEZ FEDERICO | 01:29:05 |
3 | 114 | SICA EMILIO , NAVARRO LAUREANO | 01:29:45 |
4 | 112 | PEREIRA AUGUSTO, CORONEL HUGO | 01:59:31 |
5 | 113 | MURATORE MARIANO, MANZUR JUAN | 02:00:30 |
6 | 110 | BARRIONUEVO ALBERTO, MONTI RICARDO | 02:29:32 |
G - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO |
|||
1 | 140 | SANTANA MARIANA, HERRERA JORGE | 00:54:46 |
2 | 141 | MAZZA ANTONELLA, PACHECO PABLO | 00:55:12 |
H - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS |
|||
1 | 161 | SOSA JONATHAN MANUEL, GONZALEZ BRAIN | 00:37:06 |
2 | 160 | ACUÑA SERGIO , GIANOTTI JOSE | 00:38:37 |
I - TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO PADRE E HIJO |
|||
1 | 191 | MANGINI FERNANDO HECTOR , MANGINI HECTOR GUILLERMO | 00:52:16 |
2 | 190 | MOLINA BASCO ALFREDO ROGELIO, MOLINA NICOLAS | 01:14:37 |
J - COMBINADA DESAFIO DAMA |
|||
1 | 211 | MARZIONI FERNANDA | 02:25:27 |
2 | 210 | PEÑA DOLORES | 02:38:59 |
K - COMBINADA DESAFIO CABALLEROS |
|||
1 | 237 | BULACIO ALEJANDRO | 01:58:44 |
2 | 236 | FARHAT PATRICIO | 02:06:12 |
8 | 233 | CARRIZO FRANCO EZEQUIEL | 02:07:12 |
3 | 234 | NANNY MAXIMILIANO | 02:17:25 |
4 | 238 | GOMEZ RODOLFO | 02:25:07 |
5 | 232 | FERNANDEZ ANDRES ENRIQUE | 02:26:19 |
6 | 235 | ENRIQUE GERMAN | 02:27:53 |
7 | 239 | CUTIN MARCOS | 02:42:54 |
9 | 230 | PALACIOS ALFONSO RICARDO | |
L - COMBINADA PROMOCIONAL DAMA |
|||
1 | 250 | MOLINA PATRICIO | 00:55:55 |
2 | 252 | SOLORZANO MONICA ALEJANDRA | |
M - COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS |
|||
1 | 276 | CALLARI BRUNO DANIEL | 01:01:55 |
2 | 270 | CEBALLO JAVIER ALEJANDRO | 01:03:42 |
3 | 277 | PALACIOS ALFONSO | 01:06:59 |
4 | 273 | RUIZ SEBASTIAN | 01:14:36 |
5 | 271 | DA ROCHA MILTON | 01:16:08 |
6 | 274 | SOSA CRISANTES | 01:19:43 |
7 | 275 | CURIA FRANCISCO | 01:19:45 |
8 | 272 | ZURITA PEDRO | 01:30:51 |
N - TREKKING DESAFIO DAMA |
|||
1 | 299 | SOSA HERICA ANDREA | 01:33:55 |
2 | 297 | MODICA MARCELA | 01:50:12 |
3 | 298 | GRUNAUER MARIEL | 01:55:05 |
4 | 295 | AMANTE TERESITA | 01:56:05 |
5 | 294 | RUIZ LUZ MARIA | 01:56:19 |
6 | 300 | DEL VALLE FRIAS PAOLA | 02:18:29 |
7 | 296 | SUARES MARIA JOSE | 02:36:26 |
8 | 290 | GOIZUETA CECILIA | |
O - TREKKING DESAFIO CABALLEROS |
|||
1 | 384 | VARGAS MANUEL | 01:17:42 |
2 | 318 | PASTRANO JORGE | 01:17:57 |
3 | 382 | RIZZOTTI HECTOR ANDRES | 01:21:32 |
4 | 325 | BLANQUEZ ROBERTO MARCELO | 01:29:39 |
5 | 326 | GARCIA ANGEL | 01:36:08 |
6 | 327 | MAMANI OSCAR | 01:39:36 |
7 | 324 | HECTOR RUBEN MOYA | 01:44:35 |
8 | 311 | FREIRES JUAN ANTONIO | 01:48:34 |
9 | 329 | LEAL VICTOR | 01:50:26 |
10 | 317 | ZELADA LUIS | 01:53:25 |
11 | 310 | MERLINI SANTIAGO | 01:55:17 |
12 | 314 | TAPIA GASTON MAXIMILIANO | 01:55:29 |
13 | 312 | PACHECO CRISTIAN DARIO | 01:59:33 |
14 | 313 | PACHECO OMAR DAVID | 01:59:44 |
15 | 328 | SOSA AMERICO | 01:59:46 |
16 | 321 | FERNANDEZ BRABO PATRICIO | 01:59:49 |
17 | 381 | ARCE DANTE | 02:01:57 |
18 | 319 | IBARRECHE PABLO | 02:08:55 |
19 | 320 | PANI MATIAS | 02:09:16 |
20 | 322 | ZELAYA MARIO | 02:13:27 |
21 | 316 | ROMERO ALVARO | 02:18:07 |
22 | 315 | JUAREZ HUGO FERNANDO | 02:18:25 |
23 | 323 | VILLAFAÑE GABRIEL | 02:24:36 |
24 | 383 | RPDRIGUEZ JOSE RODOLFO | 02:29:30 |
25 | 380 | VERGARA FACUNDO | |
P - TREKKING PROMOCIONAL DAMA |
|||
1 | 332 | SALINAS ANA | 00:49:55 |
2 | 334 | CUART BETIANA | 00:52:40 |
3 | 333 | SASLAVER ANA | 00:54:33 |
4 | 337 | HERRERA PAOLA | 00:59:58 |
5 | 335 | JUAN RAMON CECILIA | 01:03:18 |
6 | 331 | VILLAFAÑE CAROLINA | 01:14:19 |
7 | 330 | MANZONE LUCIANA | 01:14:52 |
Q - TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS |
|||
1 | 361 | COSTAS PEDRO | 01:03:22 |
2 | 360 | VILLAFAÑE TOMAS |