Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificación VERTICAL RACE (Loma Bola, San Javier)

Wednesday, 15 July 2015 11:35 administrator
Print PDF
PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

A1. OPEN DAMAS 17 A 39 AÑOS

1 1 VELARDEZ YESICA MARIELA 01:12:28

2 6 CORONEL MARCELA 01:14:05 00:01:37 00:01:37
3 4 MORALES CLARA 01:16:47 00:04:19 00:02:42
4 3 QUIROGA ANDREA BEATRIZ 01:19:19 00:06:51 00:02:32
5 2 ASSAD ZAIDA 01:21:47 00:09:19 00:02:28
6 11 SAFARSI LIONELLA 01:34:08 00:21:40 00:12:21
7 14 GARCIA CONTRERAS MARIA AGUSTINA 01:35:03 00:22:35 00:00:55
8 8 BUJAZHA VALENTINA 01:35:22 00:22:54 00:00:19
9 5 PAGANI VICTORIA 01:36:33 00:24:05 00:01:11
10 10 REYNOSO JULIETA ALEJANDRA 01:37:44 00:25:16 00:01:11
11 16 PETRIZ CECILIA 01:39:38 00:27:10 00:01:54
12 13 JAIRALA CECILIA 01:42:12 00:29:44 00:02:34
13 7 ARANCIBIA ANA PAULA 01:45:02 00:32:34 00:02:50






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

B2. SENIOR DAMAS 40 AÑOS O MAS

1 39 VALLEJOS DANIELA 01:13:52

2 36 SAVIO ANA LORENA 01:15:27 00:01:35 00:01:35
3 40 PACHO GUEMES ROSANA PAMELA 01:27:10 00:13:18 00:11:43
4 47 LAPADULA MARIA 01:30:42 00:16:50 00:03:32
5 43 ROLDAN NILDA DEL VALLE 01:34:13 00:20:21 00:03:31
6 31 MILLAN SUSANA 01:34:41 00:20:49 00:00:28
7 38 CASAÑAS MARIA MARGARITA 01:36:43 00:22:51 00:02:02
8 33 PENSA MARCELA GRACIELA 01:39:02 00:25:10 00:02:19
9 32 TRIPIANA CARINA ANDREA 01:40:28 00:26:36 00:01:26
10 35 SILVA ANA BELEN 01:49:57 00:36:05 00:09:29
11 34 PAULETTO SOFIA 01:49:58 00:36:06 00:00:01
12 37 VAZQUEZ MARIA SILVIA 01:54:10 00:40:18 00:04:12
13 48 WAINSTEIN MONICA LILIANA 01:57:28 00:43:36 00:03:18
14 42 VEGA MARIA DE LOS MILAGROS 01:57:29 00:43:37 00:00:01
15 46 ESPECHE NELLY DEL VALLE 02:00:38 00:46:46 00:03:09






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

C3. LIBRE CABALLEROS DE 17 A 29 AÑOS

1 66 WHEELER JONATHAN 00:55:00

2 70 MORAN PEDRO ROBERTO 00:55:34 00:00:34 00:00:34
3 65 GODOY ALVARO 00:56:33 00:01:33 00:00:59
4 79 DESANTIS PABLO ELIAS 00:58:00 00:03:00 00:01:27
5 62 ARTUR DE LA VILLARMOIS ADRIAN 00:59:41 00:04:41 00:01:41
6 63 JULIAN MARCO ANTONIO 01:02:27 00:07:27 00:02:46
7 69 HARO SLY JUAN MANUEL 01:06:04 00:11:04 00:03:37
8 72 CHECA MARIANO 01:07:42 00:12:42 00:01:38
9 64 GRAMAJO ESTEBAN 01:08:24 00:13:24 00:00:42
10 78 PONCE ANGEL EXEQUIEL 01:09:07 00:14:07 00:00:43
11 67 BAZAN ALEJANDRO 01:09:26 00:14:26 00:00:19
12 61 RUAS DAL LAGO GALO 01:13:32 00:18:32 00:04:06
13 68 ELSINGER FERNANDO ENRIQUE 01:16:02 00:21:02 00:02:30
14 77 BARROSO NICOLAS 01:18:25 00:23:25 00:02:23






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

D4. OPEN CABALLEROS DE 30 A 39 AÑOS

1 122 GALVEZ GONZALO 00:54:23

2 117 DEFFIS IGNACIO 00:56:52 00:02:29 00:02:29
3 110 OLEA MARIO 01:00:05 00:05:42 00:03:13
4 116 RUIZ RIERA DANIEL 01:03:06 00:08:43 00:03:01
5 118 VILLAGRA MARCELO FABIAN 01:05:39 00:11:16 00:02:33
6 120 ACEVEDO ALFREDO ELIAS 01:13:47 00:19:24 00:08:08
7 115 AUSTERLITZ ALBERTO 01:15:18 00:20:55 00:01:31
8 121 MIRANDA MARTIN 01:17:56 00:23:33 00:02:38
9 119 VAN GELDEREN CARLOS 01:20:06 00:25:43 00:02:10
10 111 BULACIOS SERGIO FABRICIO 01:20:39 00:26:16 00:00:33
11 113 LEVIN PABLO ANDRES 01:24:35 00:30:12 00:03:56
12 114 GUTIERREZ CASILLAS ESTEBAN 01:35:51 00:41:28 00:11:16






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

E5. SENIOR CABALLEROS 40 A 49 AÑOS

1 180 ACUÑA SERGIO 00:58:41

2 178 SIMESEN DE BIELKE MARTIN 01:06:46 00:08:05 00:08:05
3 176 ZAMBRANO RODRIGO 01:07:21 00:08:40 00:00:35
4 172 ARROYO LUIS HECTOR ALBERTO 01:08:01 00:09:20 00:00:40
5 173 PALACIOS CLAUDIO 01:11:40 00:12:59 00:03:39
6 171 CASTRO ROJAS RAUL 01:20:31 00:21:50 00:08:51
7 179 SEGURA FERNANDO MARCELO 01:21:00 00:22:19 00:00:29
8 174 SEGLI ALEJANDRO 01:25:54 00:27:13 00:04:54
9 175 RUAS DIEGO 01:25:56 00:27:15 00:00:02
10 177 BARBER RAUL ANTONIO 01:30:29 00:31:48 00:04:33
11 181 CASAÑAS PABLO 01:47:00 00:48:19 00:16:31






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

F6. MASTER CABALLEROS 50 AÑOS O MAS

1 232 GRAU RICARDO 01:12:21

2 230 DOLSO JAVIER DOMINGO 01:18:17 00:05:56 00:05:56
3 231 COSSIO HERNAN 01:24:14 00:11:53 00:05:57
Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 12:18

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook