Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Clasificacion Quebrada Portugues 2013

Saturday, 30 November 2013 10:15 administrator
Print PDF
PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

A1-COMB DES EQUIPO MIXTO

1 2 BIAZZO CELINA, RUIZ CAMPO ALEJANDRO 03:53:55

2 1 VERNAL VERONICA, HORGAN GUILLERMO 04:56:05 01:02:10 01:02:10






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

B2-COMB DES EQUIPO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS

1 29 GALVEZ LUIS, SUMBLAT FELIPE 03:13:12

2 28 MAPRIN JUAN PABLO, CARRASCO ALVARO 04:19:18 01:06:06 01:06:06
3 26 CARRIZO DIEGO, LOPEZ GONZALEZ ALVARO 04:49:06 01:35:54 00:29:48
4 25 ROCCHIO JUAN JOSE, ROCCHIO FRANCISCO, ARAOZ PATRICIO 05:39:52 02:26:40 00:50:46
5 27 PRADO SANTIAGO, AGUIRRE FRANCISCO








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

C3-COMB DES EQUIPO CABALLEROS + 35 AÑOS

1 52 ALFONSO MARCOS, ZELAYA FERNANDO 03:52:15

2 50 ZEBALLOS JORGE IGNACIO, MELLACE MAXIMO FEDERICO 05:55:21 02:03:06 02:03:06
3 51 OLMOS JULIO JAVIER, FIGUEROA CASTELLANO FEDERICO 05:55:24 02:03:09 00:00:03






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

D4-TREKKING DESAFIO EQUIPO MIXTO

1 78 ROMERO ZAMBRANO MARIA VICTORIA, PAZ POSSE FACUNDO 05:26:16

2 79 MOYA HECTOR RUBEN, BETTINA CUART 05:51:13 00:24:57 00:24:57
3 77 MERLINI SANTIAGO, FRIAS PAOLA 05:56:27 00:30:11 00:05:14
4 75 PISANO JORGE FRANCO, DEL RIO JULIETA 06:04:56 00:38:40 00:08:29
5 76 MEDINA MARIA VALENTINA, MEDINA GUILLERMO FRANCISCO, DOMINGUEZ MARCELO








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

F5-TREKKING DESAFIO EQUIPO CABALLEROS

1 101 DESJARDIN PABLO, SICA EMILIO 04:35:29

2 102 AVELLANEDA MAXIMO, RISSO PATRON FACUNDO 05:14:38 00:39:09 00:39:09
3 100 AVILA ALEJANDRO ESTEBAN, AVILA ENRIQUE OSCAR :02







PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

H7-TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO MIXTO

1 151 MARCANTONIO MARIA PIA, VILLAGRA MARCELO 03:01:00

2 155 CARBONELL AGUSTINA, CERRUTTI LUCAS 03:40:00

3 153 VALDEZ JOSE ELIAS, PEDRAZA CARLA VANESA, MUÑOZ WALTER DANIEL 03:45:00

4 150 VILLAGRA MARIA LUCIA, TOLEDO ALBERTO MAXIMILIANO 03:49:00

5 157 CORDOBA MERCEDES, LAGUNA DAVID ALEJANDRO, MOSTAJO LLOTELA MARIA JOSE 04:34:00

6 154 MORAN PEDRO ROBERTO, ROBLES JOSE MIGUEL, REINOSO JIMENA MARIA 05:03:00

7 156 ALVAREZ MARTA, ALVAREZ CECILIA 05:07:00

8 158 OLIVA FACUNDO, VILLAFAÑE SILVIA


9 152 JOSAMI NICOLAS, SAAD MARCELA








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

I8-TREKKING PROMOCIONAL EQUIPO CABALLEROS

2 175 MANGINI HECTOR FERNANDO, MANGINI GUILLERMO 03:32

1 176 MONTERO FRANCISCO, MACEDO HERNAN 03:58:00

3 54 VUILLERMET BERNARD, SPINDLES PABLO








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

J9-COMB DES CABALLEROS HASTA 35 AÑOS

1 203 CADENA SERGIO 04:11:02

2 206 ZUCARELLI JORGE JESUS 04:23:47 00:12:45 00:12:45
3 202 PAZ MARCELO 04:31:03 00:20:01 00:07:16
4 204 SOSA JOSE MARIANO 06:15:23 02:04:21 01:44:20
5 201 PEREYRA EZEQUIEL


6 205 ZELAYA PABLO SANTIAGO








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

M10-COMB DES CABALLEROS + 35 AÑOS

1 223 NASSIFF OCTAVIO GONZALO 03:54:51

2 224 CASADEI LEONARDO 04:19:32 00:24:41 00:24:41
3 220 DANIELSEN ENRIQUE FRANCISCO 05:03:29 01:08:38 00:43:57
4 222 GARAMENDI GABRIEL ESTEBAN 05:42:34 01:47:43 00:39:05
5 221 POLAK GABRIEL








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

N11-COMB DESAFIO DAMA

1 433 FIGUEROA TERESITA 04:31:05







PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

Ñ12-TREKKING DES DAMA HASTA 39 AÑOS

1 263 CABANNE CAROLINA 04:54:31

2 260 ABALSA AGUSTINA MARCELA 04:57:20 00:02:49 00:02:49
3 264 SOSA SALAS GABRIELA VICTORIA 05:28:37 00:34:06 00:31:17
4 266 MASOERO MARIA FLORENCIA 06:05:02 01:10:31 00:36:25
5 265 ARIAS MARIA DEL MAR 06:25:32 01:31:01 00:00:12
6 261 ROLDAN NATALIA 06:28:54 01:34:23 00:03:22
7 262 GARCIA ELISA








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

O13-TREKKING DES DAMA MAYORES DE40 AÑOS

1 270 HERRMAN SANDRA 05:45:07

2 272 BARBAGLIA ALEJANDRA 05:51:07 00:06:00 00:06:00
3 271 PEREIRA POSSE CAROLINA 05:51:26 00:06:19 00:00:19
4 430 LOPEZ BEATRIZ 06:27:16 00:42:09 00:35:50
5 431 ROGEL M. ALEJANDRA 06:27:18 00:42:11 00:00:02
6 273 DANIELI ADRIANA








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

P14-TREKKING DES CABALLEROS HASTA 35 AÑOS

1 280 DEFFIS IGNACIO SILVIO 03:59:58

2 440 CANCINOS JAVIER 05:10:35 01:10:37 01:10:37
3 283 CASTILLO JOSE DARIO 05:19:42 01:19:44 00:09:07
4 282 GUTIERREZ CASILLAS ESTEBAN 05:51:18 01:51:20 00:31:36






PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

Q15-TREKKING DES CABALLEROS 36 A 49 AÑOS

1 442 ACUÑA SERGIO 04:35:36

2 301 PREIRA POSSE SEBASTIAN 04:53:28 00:17:52 00:17:52
3 352 FIGUEROA HERNAN NICOLAS 04:54:06 00:18:30 00:00:38
4 297 MAMANI OSCAR 04:56:02 00:20:26 00:01:56
5 303 CHEHIN JOSE 05:14:37 00:39:01 00:18:35
6 309 MARQUEZ CARLOS 05:19:30 00:43:54 00:04:53
7 305 MARTINEZ FABIAN 05:41:36 01:06:00 00:22:06
8 391 CABRERA SEBASTIAN RAMON 05:43:23 01:07:47 00:01:47
9 295 MANZUR JUAN ARMANDO 05:51:10 01:15:34 00:07:47
10 393 RUIZ RIERA ANTONIO 05:51:16 01:15:40 00:00:06
11 435 ZELAYA MARIO 05:51:24 01:15:48 00:00:08
12 296 BUTELER HORACIO JOSE 05:51:30 01:15:54 00:00:06
13 392 GARCIA ANGEL 05:57:06 01:21:30 00:05:36
14 302 NIEVA DIEGO SEBASTIAN 06:02:07 01:26:31 00:05:01
15 299 DECIMA CLAUDIA 06:21:38 01:46:02 00:19:31
16 300 IDALGO GRACIELA 06:21:45 01:46:09 00:00:07
17 307 JUAREZ RODRIGO ABRAHAM 06:25:38 01:50:02 00:03:53
18 394 BRAVO JORGE 06:27:01 01:51:25 00:01:23
19 298 GALLEGOS PABLO


20 306 LOPEZ IBARRA OSCAR ALFREDO


21 434 BRIZUELA PABLO


22 304 ISRAILEV MARIO








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO Dif1roCat DifAntCat

R16-TREKKING DES CABALLEROS 50 A 59 AÑOS

1 310 ARGAÑARAZ MARCELO 05:52:31

2 437 ROMAÑA JORGE 06:25:01 00:32:30 00:32:30
3 311 PERINOTTI CARLOS








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

S17-TREKKING DES CABALLEROS 60 AÑOS EN ADELANTE

1 432 CASQUET JOSE 06:04:51







PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

T17-TREKKING PROMOCIONAL DAMA

1 332 ROMERO LORENA 03:20:00

2 342 LOPEZ IRMA ELENA 03:27:00

3 341 HEREDIA SOPHIA 03:33:00

5 267 JUAN RAMON MARIA CECILIA 03:47:00

4 378 SIGNORIO SARA 03:49:00

5 330 GROSSI ADRIANA 03:59:00

6 333 LOPEZ CECILIA 04:02:00

7 384 PEREIRA POSSE LUCIA 04:05:00

8 449 OLAS CLAUDIA ELIZABETH 04:08:00

9 340 PAEZ ANGELA INES 04:11:00

10 376 DELGADINO CLAUDIA SOLEDAD 04:12:00

11 375 IBARRA LORENA 04:14:00

12 381 HERRERA PAOLA 04:17:00

13 335 BOLZON MARIA PIA 04:20:00

14 343 PEREZ EMILIA CONSTANZA 04:41:00

15 338 CASTAGNARO M. CAROLINA 05:07:00

16 379 STORNIOLO MARIA SUSANA 05:22:00

17 382 BARTHABURU VERONICA 05:24:00

18 383 FUNES BEATRIZ ALICIA 05:25:00

19 331 MEOSSI MARIA BELEN 05:27:00

20 334 CESCO VIRGINIA 05:27:00

21 337 VERGARA VERONICA


22 339 MOLINA LUCIANA DEL VALLE


23 380 HUAITA RAQUEL








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

U18-TREKKING PROM CABALLEROSHASTA 45 AÑOS

1 348 PONCE ANGEL EXEQUIEL 03:03:00

2 346 GONZALEZ FRANCO ANTONIO 03:05:00

3 350 TAPIA GUILLERMO ANTONIO 03:24:00

4 353 ESPER SERGIO 03:26:00

5 347 GUILLEN GABRIEL GUSTAVO 03:27:00

6 436 VILLAFAÑE GABRIEL 03:45:00

7 356 JUAREZ SILVIO MATEO ALBERTO 03:49:00

8 354 RUIZ RIERA DANIEL 03:51:00

9 355 NAVARRO CARLOS 04:05:00

10 357 FUNES CLAUDIO 05:25:00

11 351 GRANDE MARTIN








PUESTO NUMERO INTEGRANTES TIEMPO

V19-TREKKING PROM CABALLEROS + DE 45 AÑOS

1 361 GERMANO ROBERTO 03:28:00

2 363 FREIRES JUAN ANTONIO 03:29:00

3 369 COSSIO HERNAN 03:36:00

4 441 CISNEROS OSCAR ALBERTO 03:37:00

5 365 SANCHEZ MIGUEL ALBERTO 04:02:00

6 367 LAMENDOLA FRANCISCO 04:12:00

7 360 AGUILERA MIGUEL ANGEL 04:14:00

8 368 POLI MARCELO FABIO 04:17:00

9 364 JUAREZ ROBERTO TINO 04:17:00

10 362 CHAIN CARLOS MARCELO 04:33:00

Last Updated on Monday, 06 January 2014 13:11

Newsletter

Recibí el calendario de las próximas carreras en tu email



Seguinos en Facebook