PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
A1. COMBINADA DESAFIO MIXTO EQUIPO |
||||
1 | 7 | DOMINGUEZ MARCELO, MEDINA ARACELI | 02:14:43 | |
2 | 10 | CHRESTIA CUCHI, FANDOS DIEGO | 02:20:56 | |
3 | 3 | ENRICO NATALIA, ALFONSO MARCOS | 03:08:43 | |
4 | 9 | MANZUR FLORENCIA, PACIOS ALFONZO | 03:09:00 | |
5 | 5 | BUSTOS JORGE, CALDERON MARIANA | 03:21:00 | |
6 | 4 |
MENDONCA AGUSTIN, MENDONCA MILAGROS |
03:27:00 | |
|
||||
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
B2. COMBINADA DESAFIO CABALLEROS EQUIPO |
||||
1 | 20 | CADENAS SERGIO, DEL CORRO MARIANO | 02:35:20 | |
2 | 15 | RUIZ CAMPO FEDERICO, BOURNONVILLE | 02:52:17 | |
3 | 18 | GUARINO MARTIN GERARDO, ZUMAETA LEANDRO AGUSTIN | 03:02:46 | |
4 | 25 | ARGAÑARAZ MARCELO, MEDINAN GUILLERMO | 03:22 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
C3. COMBINADA DESAFIO DAMAS EQUIPO |
||||
1 | 30 | VARELA M. SOLEDAD | VARELA M. SOLEDAD, VARELA M. PAULA | 03:05:14 |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
D4. COMBINADA PROMOCIONAL MIXTO EQUIPO |
||||
1 | 50 | RODRIGUEZ EMILIANO, GONZALEZ YESSICA GABRIELA | 02:22:47 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
E5. COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS EQUIPO |
||||
1 | 65 | ROMANO QUIROGA EMANUEL, ORDOÑEZ FRANCO | 01:47:57 | |
2 | 66 | CASTELLANO SERGIO, MENDES FRANCISCO GABRIEL | 01:59:44 | |
3 | 67 | ALLEGRUCCI LONGHINO ENZO, FIGUEROA CARLOS | 02:03:19 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
F6. COMBINADA PROMOCIONAL PADRE E HIJO |
||||
1 | 80 | MANGINI FERNANDO, MANGINI GUILLERMO | 02:03:34 | |
2 | 81 | GALVEZ LUIS, GALVEZ AGUSTIN | 02:24:48 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
G7. TREKKING DESAFIO MIXTO EQUIPO |
||||
1 | 97 | SICA EMILIO, KCORTENGEN FERNANDA | 01:45:44 | |
2 | 95 | PAZ POSSE FACUNDO, ROMERO SAMBRANO MARIA VICTORIA | 01:50:58 | |
3 | 98 | DEL RIO JULIETA, AVILA ALEJANDRO | 02:11:25 | |
4 | 100 | ALBORNOZ FABIAN, FRIAS PAOLA | 02:21:25 | |
5 | 96 | CANEPA CECILIA, CANEPA MARTIN | 02:27:00 | |
6 | 101 | COLOMBRES JULIETA, HAEDO MATIAS | 02:29:00 | |
7 | 99 | BABICH MAXIMILIANO, BRITO MARIA VIRGINIA | 02:59:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
H8. TREKKING DESAFIO CABALLEROS EQUIPO |
||||
1 | 112 | MAMANI OSCAR, DELGADO CARLOS | 01:41:33 | |
2 | 116 | CUTIN MARCOS, GOMEZ LASALLE GASTON | 01:47:38 | |
3 | 117 | BLECKWEDEL JUAN MARTIN , ROJKES MARTIN | 01:49:32 | |
4 | 115 | CANSINOS JAVIER. SALDAÑO NERY | 01:52 | |
5 | 111 | PACHECO OMAR D. PAWILENAS ANGEL C. | 02:02 | |
6 | 118 | CARRILLO, NICOLAS PAZ POSSE | 02:08 | |
7 | 110 | BARRIONUEVO ALBERTO, MONTI RICARDO | 02:24 | |
8 | 113 | GASSENBAUER GUILLERMO, SOCOLSKY DIEGO | 02:27 | |
9 | 114 | FISCO PATRAN FACUNDO, LUQUIN ESTEBAN | 02:29 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
I9. TREKKING DESAFIO DAMAS EQUIPO |
||||
1 | 125 | CUART BETINA, SASLAVER CLARA | 02:05:13 | |
2 | 126 | TORRES CAROLA, PAZ POSSE INES | 02:29:50 | |
3 | 128 | HUAITA RAQUEL, LAVAQUE FABIANA, MATEO MIRTA | 03:21:10 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
J10. TREKKING PROM. MIXTO EQUIPO |
||||
1 | 140 | GIMENEZ MORETA SOLEDAD, FERNANDEZ PATRICIO | 01:45:05 | |
2 | 142 | MOLINA PATRICIA , TAPIA MARTIN, GUTIERREZ CASILLAS ESTEBAN | 01:45:34 | |
3 | 143 | VILLAGRA MARCELO, LOPEZ BEATRIZ | 01:45:59 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
K11. TREKKING PROM. CABALLEROS EQUIPO |
||||
1 | 156 | COHEN IMACH GUSTAVO, CHOUA GUSTAVO | 01:42:35 | |
2 | 155 | BARRIONUEVO NICOLAS, MANZUR JUAN SEBASTIAN | 02:01:41 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
L12. TREKKING PROM. PADRE E HIJO |
||||
1 | 171 | ORTIZ LUIS, ORTIZ ALEJANDRO | 01:42:29 | |
2 | 173 | COLOMBRES BERNARDO, COLOMBRES BERNARDO AGUSTIN, COLOMBRES JUAN CRUZ | 01:52:53 | |
3 | 172 | COLOMBRES CONSTANZA, GIOVANI CUETO | 01:53:07 | |
4 | 170 | YANUCCI FACUNDO, YANUCCI VITTORIO | 02:01:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
N14. COMBINADA DESAFIO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
||||
1 | 218 | CARRASCO ALVARO | 02:26:57 | |
2 | 216 | MARTEARENA MAXIMO | 02:42:16 | |
3 | 217 | PILIPONSKY SEBASTIAN | 02:46:39 | |
4 | 219 | ENRICO GERMAN | 02:51:00 | |
5 | 220 | PACIOS JAVIER | 03:07:00 | |
6 | 215 | TRACANNA NICOLAS | 03:11:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
Ñ15. COMBINADA DESAFIO CABALLEROS + DE 35 AÑOS |
||||
1 | 231 | ZULLI JOSE | 01:58:22 | |
2 | 230 | DOMIAN FREDERIC | 03:00:39 | |
3 | 234 | DA ROCHA MILTON | 03:09 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
P17. COMBINADA PROMOCIONAL CABALLEROS |
||||
1 | 262 | GARCIA HAMILTON GUILLERMO | 01:57:11 | |
2 | 261 | ROMANO VICTORIO | 01:57:32 | |
3 | 263 | GONZALEZ CAPPETTA GUILLERMO | 02:01:48 | |
4 | 267 | GUEVARA CLAUDIO | 02:02:00 | |
5 | 260 | YANICELLI PABLO FRANCISCO | 02:07:00 | |
6 | 268 | NAVARRO CARLOS | 02:17:00 | |
7 | 266 | PAES ANTONIO | 02:29:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
Q18. TREKKING DESAFIO DAMA HASTA 35 AÑOS |
||||
1 | 275 | POLITO MARINA | 01:47:08 | |
2 | 276 | MATEO MARIA SOLEDAD | 02:15:56 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
R19. TREKKING DESAFIO DAMAS + DE 35 AÑOS |
||||
1 | 290 | PERNIGOTTI MARIA EUGENIA | 01:51:30 | |
2 | 294 | BUSTOS CAROLA | 01:53:23 | |
3 | 291 | PEREIRA POSSE CAROLINA | 02:05:03 | |
4 | 292 | PAEZ ANGELA INES | 02:11:00 | |
5 | 293 | OLAS CLAUDIA ELIZABETH | 02:16:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
S20. TREKKING DESAFIO CABALLEROS HASTA 35 AÑOS |
||||
1 | 308 | LUNA GUILLERMO PATRICIO | 01:34:57 | |
2 | 312 | MAMPRIN JUAN PABLO | 01:37:29 | |
3 | 310 | PISCOLICHE MARCELO | 01:40:13 | |
4 | 306 | HERRERA LLOBETA GONZALO | 01:44:10 | |
5 | 309 | AVELLANEDA MAXIMO | 01:44:11 | |
6 | 311 | LINOIS CRISTIAN | 01:49:00 | |
7 | 307 | MARCELO HONENE | 01:54:00 | |
8 | 313 | OLEA RAFA | 01:57:00 | |
9 | 305 | MANZUR JUAN PABLO | 01:59:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
T21. TREKKING DESAFIO CABALLEROS 36 A 49 AÑOS |
||||
1 | 326 | MOYA RUBEN | 01:39:24 | |
2 | 328 | LOPEZ MARTIN | 01:49:26 | |
3 | 322 | PEREIRA POSSE SEBASTIAN | 01:55:37 | |
4 | 325 | ALDERETE HUGO | 01:58:00 | |
5 | 324 | IBARRECHE PABLO | 01:58:09 | |
6 | 327 | ZELAYA MARIO | 02:05:00 | |
7 | 320 | PACHECO CRISTIAN DARIO | 02:15:00 | |
8 | 321 | PAUL JOSE FEDERICO | 02:21:00 | |
9 | 323 | ALZABET FACUNDO | 02:29:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
U22. TREKKING DESAFIO CABALLEROS + DE 50 AÑOS |
||||
1 | 338 | CORONEL LUIS ANGEL | 01:46:28 | |
2 | 336 | GERMANO ROBERTO | 01:51:39 | |
3 | 335 | AGUILERA MIGUEL ANGEL | 02:15:23 | |
4 | 337 | PALACIOS MANUEL | 02:15:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
V23. TREKKING PROMOCIONAL DAMA |
||||
1 | 350 | RAMASCO LUCIA | 01:35:16 | |
2 | 352 | SANTANA ARRIAZV FERNANDA | 01:35:26 | |
3 | 351 | MORENO MOCHI MARIA PAULA | 01:36:00 | |
4 | 354 | CORDOBA MERCEDES | 01:36:00 | |
5 | 353 | SERRANO GLADYS GABRIELA | 01:40:00 | |
PUESTO | NUMERO | EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO |
W24. TREKKING PROMOCIONAL CABALLEROS |
||||
1 | 368 | GARRETON JUAN MANUEL | 01:46:41 | |
2 | 367 | GARCIA HAMILTON GOZALO | 01:51:46 | |
3 | 369 | JUAREZ HUGO | 01:54:53 |